
Supermarkeds-kæder skærer ned for at øge indtjeningen
Mens andre brancher lige nu ser virksomheder storme af sted med høje vækstrater og store overskud, er der fortsa...
Resultaterne i det forløbne år - både målt på omsætning og indtjening - viser, at der er samlet pres på en stor del af selskaberne i dansk dagligvarehandel.
Rang 2018 | Virksomhed | Rang 2017 | Omsætning (1.000 kr., 2017) | Årets resultat (1.000 kr., 2017) | Egenkapital (1.000 kr., 2017) | Antal ansatte |
1 | Salling Group A/S | 1 | 58.805.000 | 1.698.000 | 2.953.000 | 26.935 |
2 | Coop Danmark A/S | 2 | 38.708.000 | 303.000 | 2.705.000 | 11.287 |
3 | Rema 1000 Danmark A/S | 4 | 17.411.059 | 367.382 | 1.810.013 | 739 |
4 | Mahia 17 ApS (Dagrofa) | 3 | 17.352.229 | -578.328 | 419.439 | 4.159 |
5 | Fleggaard Holding A/S | 5 | 6.447.548 | 341.355 | 1.269.982 | 1.226 |
6 | Aldi Danmark Aps | 6 | 3.828.497 | -326.433 | 1.505.235 | 1.794 |
7 | Hørkram Holding A/S | - | 2.942.781 | 56.013 | 672.697 | 810 |
8 | Kni A/S | 7 | 2.367.372 | 70.704 | 1.062.249 | 760 |
9 | Pisiffik A/S | - | 1.150.014 | 23.239 | 446.265 | 496 |
10 | Løvbjerg Supermarked A/S | 8 | 1.030.963 | 5.290 | 121.502 | 381 |
11 | Kort & Godt A/S | 9 | 916.942 | 22.742 | 60.529 | 605 |
12 | Kalaallit Nunaanni Brugseni | 10 | 782.507 | 27.043 | 224.267 | 468 |
13 | Conaxess Trade Denmark A/S | - | 729.842 | -25.505 | 119.670 | 171 |
14 | Aarstiderne A/S | 11 | 672.028 | 40.381 | 61.313 | 224 |
15 | Jaco Supermarkeder A/S | 13 | 278.179 | -3.856 | 25.912 | 132 |
16 | Nemlig.Com A/S | 22 | Ikke oplyst | -58.150 | 60.970 | 103 |
17 | Reitan Convenience Denmark A/S (7-Eleven) | 24 | Ikke oplyst | 35.286 | 110.550 | 54 |
18 | Abc Lavpris, Videbæk Aps | 25 | Ikke oplyst | 3.899 | 4.099 | 54 |
* Lidl Danmark offentliggør ikke dansk regnskab og er derfor ikke med på listen. |