De gamle kæmper i it-branchen i Danmark bliver udfordret af nye, fremadstormende spillere. Men der er endnu ikke meget udskiftning i toppen.
Rang 2019 | Virksomhed | Rang 2018 | Omsætning (2018) | Årets resultat (2018) | Egenkapital (2018) | Antal ansatte |
1 | Atea | 1 | 6.177.777.000 | -85.752.000 | 795.819.000 | 1.509 |
2 | KMD | 3 | 5.192.300.000 | 177.700.000 | 942.600.000 | 2.583 |
3 | IBM | 4 | 4.638.226.000 | 128.238.000 | 854.778.000 | 1.637 |
4 | NNIT | 5 | 3.007.154.000 | 235.606.000 | 1.084.930.000 | 3.129 |
5 | Simcorp | 6 | 2.857.183.055 | 574.765.533 | 1.262.414.237 | 1.554 |
6 | Accenture | 9 | 1.951.077.000 | 157.135.000 | 439.981.000 | 622 |
7 | JN Data | 7 | 1.938.851.000 | -9.506.000 | 328.815.000 | 661 |
8 | Columbus | 18 | 1.875.252.000 | 96.674.000 | 639.720.000 | 1.845 |
9 | BEC | 11 | 1.731.240.000 | 868.000 | 2.802.406.000 | 849 |
10 | Terma | 10 | 1.725.413.000 | -66.395.000 | 579.121.000 | 1.495 |
11 | Bankdata | 15 | 1.633.985.000 | 31.556.000 | 530.903.000 | 756 |
12 | SAP | 13 | 1.595.603.000 | 131.478.000 | 370.419.000 | 220 |
13 | Netcompany | 17 | 1.577.161.000 | 426.480.000 | 671.432.000 | 1.095 |
14 | SDC | 14 | 1.417.858.000 | 5.581.000 | 655.117.000 | 568 |
15 | Sitecore | 16 | 1.328.780.750 | -453.857.250 | 4.545.279.750 | 907 |
16 | EG | 8 | 1.220.600.000 | -140.800.000 | 113.100.000 | 1.391 |
17 | Systematic | 20 | 964.918.806 | 97.157.005 | 341.339.645 | 805 |
18 | Prodata Consult | 23 | 956.698.000 | 37.544.000 | 64.123.000 | 130 |
19 | Milestone Systems | 24 | 934.445.000 | 170.998.000 | 586.553.000 | 658 |
20 | 7N | 26 | 929.749.000 | 25.624.000 | 50.062.000 | 298 |
21 | Fujitsu | 21 | 880.815.000 | -15.948.000 | 127.235.000 | 232 |
22 | If IT Services | 25 | 847.585.000 | 7.688.000 | 46.824.000 | 73 |
23 | DXC Technology | 22 | 720.400.000 | -522.600.000 | 230.000.000 | |
24 | Conscia | 27 | 718.566.000 | 58.719.000 | 128.358.000 | 114 |
25 | CGI Danmark | 29 | 694.997.000 | 22.076.000 | 144.226.000 | 463 |
26 | Stibo Systems | 31 | 607.595.000 | 31.139.000 | 274.938.000 | 439 |
27 | Microsoft Development Center Copenhagen | 37 | 525.437.000 | 44.382.000 | 9.081.312.000 | 310 |
28 | Adform | 40 | 506.887.791 | -97.149.573 | -9.924.042 | 843 |
29 | Visma Bluegarden | 35 | 497.216.000 | 90.185.000 | 245.859.000 | 292 |
30 | Itelligence | 492.250.000 | 21.757.000 | 163.943.000 | 321 | |
31 | SAS Institute | 34 | 479.790.573 | 311.705.376 | 830.361.400 | 249 |
32 | Itadel | 433.597.000 | -12.318.000 | 94.885.000 | 285 | |
33 | HCL Technologies | 46 | 405.061.825 | 14.963.146 | 37.367.647 | 108 |
34 | Siteimprove | 400.141.214 | -76.798.532 | -111.481.740 | 526 | |
35 | Atos | 42 | 333.545.351 | -8.966.217 | 65.492.741 | 107 |
36 | Hitachi Vantara | 39 | 323.434.000 | 4.596.000 | 39.775.000 | 63 |
37 | DXC Technology Scandihealth | 38 | 319.106.000 | -46.737.000 | 164.128.000 | 208 |
38 | Capgemini Danmark | 44 | 318.265.000 | -2.586.000 | 50.360.000 | 292 |
39 | Visma E-Conomic | 48 | 311.978.000 | 126.579.000 | 128.439.000 | 198 |
40 | Oracle | 44 | 292.224.000 | 4.420.000 | 17.522.000 | 212 |
41 | Nets DanID | 287.500.000 | 28.100.000 | 137.400.000 | ||
42 | Silkeborg Data | 49 | 274.411.000 | 34.504.000 | 170.074.000 | 140 |
43 | Edlund | 247.469.000 | 7.157.000 | 47.226.000 | 227 | |
44 | Google Denmark | 247.038.551 | 14.010.810 | 91.949.263 | 95 | |
45 | Globeteam | 240.029.000 | 16.675.000 | 9.845.000 | 10 | |
46 | Visma Consulting | 235.725.599 | 21.349.718 | 43.229.094 | 128 | |
47 | Lyngsoe Systems | 232.519.000 | 13.524.000 | 49.187.000 | 146 | |
48 | Zenit Consult | 230.646.738 | 6.879.232 | 9.031.226 | 62 | |
49 | Proactive | 228.351.317 | 2.148.142 | 9.191.338 | 210 | |
50 | Avanade Denmark | 212.339.000 | 22.186.000 | 78.845.000 | 62 |
Kilde: BIQ