
Novo trækker den danske medicinalindustri mod nye højder
Milliarderne flyder i en lind strøm ned i kassen hos landets medicinalselskaber, der leverer nye rekorder trukke...
Den danske medicinalindustri klarer sig bedre end nogensinde før. Det skyldes ikke mindst de store selskabernes evne til at agere globalt og være dygtige inden for deres respektive nicher, uanset om det er diabetes, hjernesygdomme, hudsygdomme eller allergi.
Rang 2019 | Virksomhed | Rang 2018 | Omsætning (2018) | Årets resultat (2018) | Egenkapital (2018) | Antal ansatte |
1 | Novo Nordisk A/S | 1 | 111.831.000.000 | 38.628.000.000 | 51.839.000.000 | 43.202 |
2 | H. Lundbeck A/S | 2 | 18.117.000.000 | 3.907.000.000 | 14.251.000.000 | 5.060 |
3 | Leo Pharma A/S | 3 | 10.410.000.000 | 1.258.000.000 | 9.528.000.000 | 5.528 |
4 | Orifarm Group A/S | 4 | 6.219.640.951 | 197.539.949 | 1.015.276.483 | 1.036 |
5 | Alk-Abelló A/S | 5 | 2.915.000.000 | -170.000.000 | 3.179.000.000 | 883 |
6 | Xellia Pharmaceuticals Aps | 7 | 1.890.464.000 | -74.912.000 | 1.007.124.000 | 580 |
7 | Takeda Pharma A/S | 8 | 1.782.339.000 | 595.839.000 | 100.534.993.000 | 179 |
8 | Sandoz A/S | 9 | 1.533.107.843 | 60.821.860 | 391.647.528 | 114 |
9 | Dako Denmark A/S | 6 | 1.510.286.000 | 53.304.000 | 1.272.418.000 | 2 |
10 | Biogen (Denmark) Manufacturing Aps | 10 | 1.417.166.000 | 253.501.000 | 3.938.184.000 | 747 |
11 | Ferring Pharmaceuticals A/S | 11 | 1.401.012.000 | 56.130.000 | 118.235.000 | 525 |
12 | Paranova Group A/S | 12 | 1.366.429.000 | -7.514.000 | 192.000 | 66 |
13 | William Cook Europe Aps | 13 | 1.278.056.000 | 108.723.000 | 795.726.000 | 819 |
14 | Janssen-Cilag A/S | 15 | 1.191.833.000 | 60.468.000 | 375.415.000 | 106 |
15 | Astellas Pharma A/S | 14 | 1.175.859.855 | 19.090.230 | 403.130.235 | 114 |
16 | Novartis Healthcare A/S | 18 | 867.835.367 | 83.223.234 | 119.724.129 | 131 |
17 | Roche A/S. Medicinalvarer & Kemikalier | 16 | 808.154.000 | 30.177.000 | 138.179.000 | 120 |
18 | Missionpharma A/S | 19 | 756.969.000 | 32.916.000 | 297.152.000 | 174 |
19 | Pharmacosmos Holding A/S | 21 | 713.209.000 | 97.219.000 | 888.723.000 | 236 |
20 | Agc Biologics A/S | 20 | 692.613.000 | 96.167.000 | 316.811.000 | 312 |
21 | Msd Danmark Aps | 22 | 682.930.000 | 13.255.000 | 62.493.000 | 116 |
22 | Teva Denmark A/S | 24 | 586.459.000 | 14.661.000 | 123.894.000 | 47 |
23 | Eli Lilly Danmark A/S | 17 | 544.179.000 | 27.764.000 | 114.033.000 | 49 |
24 | Pfizer Aps | 27 | 459.733.000 | 21.841.000 | 424.183.000 | 137 |
25 | Abbvie A/S | 12 | 452.915.118 | 25.088.496 | 144.879.333 | 76 |
26 | Sanofi A/S | 26 | 433.862.252 | -3.056.222 | 16.120.199 | 97 |
27 | Glaxosmithkline Pharma A/S | 25 | 413.846.000 | 17.523.000 | 39.427.000 | 80 |
28 | Boehringer Ingelheim Danmark A/S | 29 | 395.282.000 | -1.461.000 | 19.809.000 | 82 |
29 | Biogen (Denmark) A/S | 28 | 354.996.821 | 12.526.911 | 92.059.845 | 25 |
30 | Syntese A/S | 30 | 210.488.000 | 32.342.000 | 101.943.000 | 93 |
31 | Astrazeneca A/S | 31 | 145.489.000 | 4.743.000 | 149.970.000 | 71 |
32 | Contura International A/S | 35 | 53.171.092 | 5.832.747 | 86.057.755 | 20 |
33 | Biofac A/S | 34 | 0 | -7.275.982 | 11.875.147 | 68 |
34 | Danipharm A/S | 32 | 0 | 10.231.404 | 24.832.523 | 22 |
Kilde: Erhvervsdatabasen BIQ.