
Medicochefer efterlyser politisk opbakning: »Det er skræmmende«
En af Danmarks største og mest betydningsfulde industrier, medicobranchen, får alt for lidt politisk opmærksomhe...
Coloplast og William Demant er landets suverænt største medico-koncerner. Branchen klarer sig godt men opfordrer politikerne til at vise større interesse, så ikke vigtige udviklingsmuligheder forspildes.
Rang 2017 | Selskab | Rang 2016 | Omsætning (1.000 kr., 2016) | Årets resultat (1.000 kr., 2016) | Egenkapital (1.000 kr., 2016) | Antal ansatte |
1 | Coloplast A/S | 1 | 14.681.000 | 3.143.000 | 5.068.000 | 9817 |
2 | William Demant Holding A/S | 2 | 12.002.000 | 1.464.000 | 6.966.000 | 12339 |
3 | Nomeco A/S | 3 | 6.308.009 | 81.011 | 669.550 | 586 |
4 | Widex Holding A/S | 5 | 3.855.091 | 172.904 | 1.342.693 | 3974 |
5 | Radiometer Medical ApS | 6 | 3.386.718 | 662.513 | 11.579.742 | 1014 |
6 | Gn Hearing A/S | 4 | 2.768.785 | 362.873 | 4.828.103 | 554 |
7 | Ambu A/S | 7 | 2.084.000 | 250.000 | 992.000 | 2337 |
8 | Dako Denmark A/S | 9 | 1.727.948 | 128.926 | 1.019.920 | 639 |
9 | Unomedical A/S | 8 | 1.690.686 | 637.358 | 1.466.255 | 255 |
10 | William Cook Europe ApS | 10 | 1.470.815 | 103.490 | 735.500 | 783 |
11 | Sonion A/S | 12 | 1.205.135 | -2.756 | 400.550 | 71 |
12 | Dansac A/S | 11 | 1.076.628 | 117.247 | 221.644 | 305 |
13 | Mediq Danmark A/S | 13 | 716.747 | 17.030 | 161.484 | 165 |
14 | Jørgen Kruuse A/S | 14 | 626.998 | 18.546 | 160.194 | 254 |
15 | Bk Medical ApS | 21 | 618.656 | 29.962 | 298.179 | 279 |
16 | West Pharmaceutical Services Danmark A/S | 15 | 519.693 | 354.406 | 2.079.505 | 192 |
17 | Sp Moulding A/S | 16 | 511.400 | 5.994 | 130.877 | 326 |
18 | Siemens Healthcare Diagnostics | 31 | 451.159 | 27.580 | 64.549 | 125 |
19 | Nunc A/S | 17 | 442.376 | 109.388 | 320.914 | 380 |
20 | Roche Diagnostics A/S | 18 | 440.870 | 8.142 | 40.486 | 92 |
21 | Ferrosan Medical Devices A/S | 23 | 420.366 | 113.171 | 86.559 | 158 |
22 | V. Guldmann A/S | 20 | 401.014 | 3.691 | 80.589 | 340 |
23 | Pressalit Holding A/S | 19 | 387.780 | 33.369 | 185.786 | 293 |
24 | Ge Healthcare Danmark A/S | 24 | 350.680 | 30.366 | 69.479 | 52 |
25 | Plandent A/S | 22 | 336.877 | 23.493 | 169.682 | 124 |
26 | R82 A/S | 29 | 307.514 | 34.958 | 105.851 | 226 |
27 | Olympus Danmark A/S | 25 | 276.124 | 12.617 | 40.285 | 64 |
28 | Varian Medical Systems Scandinavia A/S | 27 | 232.269 | 19.929 | 68.831 | 37 |
29 | Labflex A/S | 43 | 212.661 | -52.676 | -13.322 | 132 |
30 | Vernal A/S | 26 | 206.121 | 6.580 | -1.834 | 554 |
31 | Becton Dickinson A/S | 30 | 191.701 | 8.308 | 96.920 | 19 |
32 | Medicom Innovation Partner A/S | 34 | 174.912 | -1.858 | 19.259 | 87 |
33 | Exiqon A/S | 33 | 162.017 | 5.903 | 86.143 | 94 |
34 | LiNA Medical ApS | 35 | 141.032 | 15.644 | 15.759 | 16 |
35 | Abbott Laboratories A/S | 32 | 133.978 | 3.315 | 53.163 | 34 |
36 | Audionova | 36 | 133.143 | -11.707 | -533 | 110 |
37 | Baxter A/S | 37 | 57.702 | 3.239 | 16.066 | 35 |
Kilde: BIQ