Her er de største tabere på sommerhusmarkedet
Store udsving præger prisudviklingen på sommerhusmarkedet.
Sommerhusmarkedet er trods flere års fremgang slet ikke kommet sig efter finanskrisen. Trods fremgang de senere år er der stadig langt op til priserne i 2007 før finanskrisen, og mange sommerhusejere kan kun sælge med tab, hvis de skal af med deres bolig i dag.
Eksempelvis koster et gennemsnitssommerhus i Helsingør Kommune i dag næsten 1 mio. kr. mindre end i 2007.
Gør man tallet op i procent, ser man de største fald på Lolland og i Holbæk. Her er sommerhuspriserne fortsat 46 pct. lavere end i 2007.
»Den økonomiske krise slog bunden ud af sommerhusmarkedet. Ingen sommerhusområder har i dag højere priser end i 2007, hvor boligmarkedet toppede, og flere landsdele har i dag betydeligt lavere udbudspriser end dengang,« siger boligøkonom i Nykredit, Mira Lie Nielsen.
Sommerhuspriserne i dag i forhold til 2007:
Område | Priser 2007 | Priser 2017 | Forskel | Forskel i pct. |
Hele landet | 1.366.388 | 1.052.756 | -313.631 | -23 |
Gribskov | 1.892.963 | 1.452.825 | -440.138 | -23 |
Halsnæs | 1.588.669 | 1.202.194 | -386.475 | -24 |
Frederikssund | 1.184.006 | 838.444 | -345.563 | -29 |
Helsingør | 2.999.906 | 2.054.175 | -945.731 | -32 |
Bornholm | 1.275.900 | 967.256 | -308.644 | -24 |
Odsherred | 1.380.788 | 1.049.625 | -331.163 | -24 |
Kalundborg | 1.104.675 | 769.238 | -335.438 | -30 |
Guldborgsund | 1.173.263 | 820.744 | -352.519 | -30 |
Slagelse | 1.364.944 | 1.049.081 | -315.863 | -23 |
Vordingborg | 1.107.281 | 830.025 | -277.256 | -25 |
Lolland | 1.120.219 | 600.394 | -519.825 | -46 |
Holbæk | 1.176.638 | 637.669 | -538.969 | -46 |
Nordfyns | 1.448.081 | 1.096.275 | -351.806 | -24 |
Varde | 1.384.931 | 1.256.288 | -128.644 | -9 |
Fanø | 1.533.338 | 1.384.406 | -148.931 | -10 |
Syddjurs | 1.346.700 | 1.044.075 | -302.625 | -22 |
Norddjurs | 1.107.788 | 846.619 | -261.169 | -24 |
Ringkøbing-Skjern | 1.151.306 | 1.042.931 | -108.375 | -9 |
Skive | 883.556 | 669.469 | -214.088 | -24 |
Jammerbugt | 1.383.713 | 1.219.519 | -164.194 | -12 |
Hjørring | 1.442.288 | 1.126.013 | -316.275 | -22 |
Aalborg | 887.625 | 702.188 | -185.438 | -21 |
Frederiksshavn | 1.218.863 | 996.863 | -222.000 | -18 |
Thisted | 1.020.956 | 830.513 | -190.444 | -19 |
Mariagerfjord | 932.925 | 738.000 | -194.925 | -21 |
Vesthimmerland | 873.600 | 639.863 | -233.738 | -27 |
Kilde: Finans Danmark/Nykredit
På landsplan er priserne stadig 23 pct. under niveauet i 2007. Prisforskellen spænder fra 9 til 46 pct. for de 26 største sommerhuskommuner.
Det var på Sjælland, at såvel priserne på helårsboliger og sommerhuse steg voldsomt gennem midt-nullerne. Derfor er det heller ikke overraskende, at det også er på Sjælland, at priserne faldt mest under den økonomiske krise.
Derimod er priserne i de sønderjyske sommerhuskommuner langt tættere på niveauet fra tidligere. Priserne i Varde og Fanø ligger ca. 10 pct. under niveauet for 2007. Det skyldes, at priserne dér ikke har haft særligt store udsving de seneste 10 år.
Selv om priserne faldt massivt i Nordsjælland fra 2008-2012, er det stadig i Nordsjælland, at landets dyreste sommerhuse befinder sig.
Prisen på et sommerhus i Nordsjælland trækkes især op af Helsingør og Gribskov kommuner, hvor attraktive sommerhusområder, som f.eks. Hornbæk og Tisvildeleje findes.
Sommerhuspriserne i Helsingør Kommune er de højeste i landet. Her koster et gennemsnitligt sommerhus på 75 kvm lige godt 2.000.000 kr. I bunden af prisskalaen ligger Lolland, hvor et gennemsnitligt sommerhus koster omkring 600.000 kr.