Sådan kan prisen ændre sig for at eje bil
Eldrup-kommisionens hovedforslag gør det dyrere at køre benzin- og dieselbiler, mens elbiler bliver billigere.
Den ventede Eldrup-kommision præsenterede i går sine bud på, hvordan vi i 2030 vil se en million klimaneutrale elbiler i Danmark.
Konkret havde kommisionen fire forskellige modeller for, hvordan samfundet får udbredt flere el- og hybridbiler, baseret på forskellige nye former for rabatter og afgifter, alt afhængig af den CO2-emmision som bilen udleder.
Kommisionens foretrukne model, den såkaldte model 3, baserede sig på at pålægge nye afgifter på benzin- og dieselbiler og samtidig mindske afgifter på elbiler. Med denne model forudser kommisionen at der i alt vil være 750.000 elbiler i den samlede bilpark i Danmark i 2030.
Skatteministeriet har regnet på en række forskellige almindelige biler, som med kommisionens forslag enten vil stige eller falde i pris.
Nedenfor findes prisændringen i 2021 for forslaget. Dette er inklusiv registrerings- udlignings- og ejerafgifter samt brændstofomkostninger. Udregningen er lavet for 15 års ejerskab af bilen.
| Segment | Model | Pris før indgreb | Pris efter indgreb | Forskel pr. år | Forskel efter 15 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikro | Citroën C1 benzin | 198.300 kr. | 213.300 kr. | 1.000 kr. | 15.000 kr. |
| Mikro | Toyota Aygo benzin | 204.300 kr. | 217.200 kr. | 900 kr. | 12.900 kr. |
| Mikro | VW E-Up el | 275.800 kr. | 259.900 kr. | -1400 kr. | -20.900 kr. |
| Lille | Citroën C3 Benzin | 258.200 kr. | 261.100 kr. | 200 kr. | 2.800 kr. |
| Lille | Toyota Yaris benzin-hybrid | 280.200 kr. | 314.300 kr. | 2.300 kr. | 34.100 kr. |
| Lille | Hyundai Kona el | 390.100 kr. | 369.800 kr. | -1.400 kr. | -20.200 kr. |
| Mellem | Skoda Octavia benzin | 418.600 kr. | 448.000 kr. | 2000 kr. | 29.300 kr. |
| Mellem | Nissan Leaf el | 349.400 kr. | 329.200 kr. | -1.300 kr. | -20.200 kr. |
| Mellem | Nissan Qashqai benzin | 423.600 kr. | 450.600 kr. | 1.800 kr. | 26.900 kr. |
| Stor | Mercedes-Benz C-klasse diesel | 655.200 kr. | 718.600 kr. | 4.200 kr. | 63.400 kr. |
| Stor | Tesla Model 3 el | 728.000 kr. | 588.300 kr. | -9.300 kr. | -139.700 kr. |
| Stor | VW Passat benzin | 516.700 kr. | 560.100 kr. | 2900 kr. | 43.400 kr. |
| Stor | Toyota RAV4 benzin-hybrid | 519.800 kr. | 573.600 kr. | 3.600kr. | 53.800 kr. |
| Premium | Mercedes-Benz E-klasse diesel | 745.300 kr. | 815.900 kr. | 4.700kr. | 70.600 kr. |
| Premium | Tesla Model S | 1.211.700 kr. | 891.200 kr. | -21.400 kr. | -320.500 kr. |
| Premium | Tesla Model X | 1.397.000 kr. | 1.002.500 kr. | -26.300 kr. | -394.400 kr. |
Kilde: Skatteministeriet

