Se listen: Her bliver det dyrere at være boligejer i 2021
I Rudersdal Kommune kan husejerne se frem til at skulle af med 2.770 kr. ekstra, mens husejerne i Morsø Kommune slipper med en 50'er.
17,96 mia. kr.
Så meget betalte boligejerne samlet set i grundskyld i 2020, men tallet bliver endnu større efter nytår.
Med det nye års ankomst følger nemlig ændringer for boligejerne, der i en lang række kommuner kan se frem til at skulle have flere tusinde ekstra kroner op af lommen, når grundskylden skal afregnes.
»Mange boligejere kan forvente at se et større beløb på ejendomsskattebilletten for 2021,« siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.
Ifølge udregninger fra Finansdanmark vil grundskylden stige med ca.650 kr. for den gennemsnitlige danske boligejer i 2021. Det svarer til en gennemsnitlig stigning på 6,3 pct.
I 2021 vil grundskylden altså udgøre ca. 11.040 kr. for en gennemsnitlig boligejer.
Der er dog stor forskel på, hvor stor stigning bliver, alt efter hvor man bor. På toppen af listen over de gennemsnitlige grundskyldsstigninger finder man husejerne på Frederiksberg, der må af med ekstra 3.310 kr. i 2021.
På andenpladsen følger Rudersdal med en stigning på 2.770 kr., mens husejerne i Hørsholm skal af med 2.340 kr. mere.
Andre kommuner bliver dog nærmest ikke ramt. Husejerne i Morsø Kommune skal således blot af med en ekstra 50’er i grundskyld.
»De største stigninger findes nord for København,« siger Ane Arnth Jensen og fortsætter:
»Det er nemlig de boligejere, der i forvejen betaler mest i grundskyld, der kan risikere den største stigning.«
Det er dog ikke blot husejerne, der får ekstra udgifter, for lejlighedsejerene står også til stigninger over næsten hele landet.
Hørsholm og Rudersdal får til største stigninger, og der vil en gennemsnitlig lejlighedsejer skulle betale henholdsvis ca. 640 og 570 kr. mere. Til sammenligning stiger regningen kun med ca. 20 kr. for en gennemsnitlig lejlighedsejer i Norddjurs kommune, mens en gennemsnitlige lejlighedsejer i Ishøj kommune ikke vil opleve en stigning.
Selvom grundskylden for en lang række boligejere bliver sat op, er det ikke nødvendigvis noget, de kommer til at mærke - i hvert fald ikke lige med det samme.
Det skyldes, at et politisk flertal har besluttet, at stigningen i grundskylden fra 2018 skal indefryses, indtil ejerne sælger boligen. Det betyder, at boligejerne automatisk optager et lån hos kommunen på det beløb, som grundskylden stiger med, set i forhold til grundskylden i 2017.
For nyligt blev der vedtaget et lovforslag om, at det nu bliver muligt for boligejerne at indfri lånet til kommunen, før boligen skal sælges.
Om denne mulighed er en fordel eller ulempe for boligejerne, afhænger dog meget at den enkeltes situation.
»Hvis man har god likviditet og overskud i sin økonomi, så kan det være, at man bare vil have den gæld ud af verden med det samme. Andre vil vente med at betale, til når boligen skal sælges - det er den enkelte boligejers valg,« siger Ane Arnth Jensen og uddyber:
»Hvis man ikke lige har pengene i 2021, så skal man måske ud at låne for at skulle betale, og det ville ikke være nogen attraktiv mulighed økonomisk set. Man skal dog være opmærksom på, at når det nye skattesystem træder i kraft om nogle år, er det planen, at det indefrosne beløb skal forrentes. Den rente kan man spare til den tid, hvis man vælger at betale skatten frem for at indefryse den.«
Nedenfor ses listen over den gennemsnitlige ændring i grundskyld fordelt på kommuner og ejendomskategorier. Tallene er i hele kroner.
| Kommune | Huse | Ejerlejligheder | Ejerboliger i alt |
|---|---|---|---|
| Hele landet | 760 | 320 | 650 |
| Rudersdal | 2.770 | 570 | 2.140 |
| Hørsholm | 2.340 | 640 | 1.960 |
| Lyngby-Taarbæk | 2.360 | 360 | 1.670 |
| Gentofte | 2.360 | 380 | 1.510 |
| Helsingør | 1.850 | 500 | 1.480 |
| Hvidovre | 1.780 | 70 | 1.410 |
| Albertslund | 1.540 | 360 | 1.340 |
| Herlev | 1.440 | 450 | 1.320 |
| Gladsaxe | 1.740 | 220 | 1.220 |
| Fredensborg | 1.250 | 310 | 1.190 |
| Dragør | 1.450 | 450 | 1.180 |
| Furesø | 1.180 | 390 | 1.120 |
| Gribskov | 760 | 430 | 1.060 |
| Egedal | 1.090 | 380 | 1.020 |
| København | 2.560 | 460 | 870 |
| Frederikssund | 1.170 | 430 | 870 |
| Odder | 850 | 280 | 850 |
| Fanø | 590 | 70 | 840 |
| Brøndby | 900 | 120 | 840 |
| Allerød | 740 | 390 | 820 |
| Aarhus | 1.110 | 310 | 810 |
| Silkeborg | 800 | 320 | 750 |
| Halsnæs | 840 | 350 | 720 |
| Frederiksberg | 3.310 | 430 | 720 |
| Skanderborg | 740 | 240 | 680 |
| Køge | 760 | 220 | 680 |
| Syddjurs | 580 | 340 | 620 |
| Vejle | 630 | 320 | 610 |
| Varde | 440 | 190 | 600 |
| Hillerød | 690 | 290 | 600 |
| Greve | 570 | 220 | 570 |
| Odsherred | 560 | 250 | 570 |
| Lejre | 660 | 280 | 560 |
| Favrskov | 570 | 210 | 560 |
| Holbæk | 630 | 230 | 550 |
| Kerteminde | 600 | 240 | 550 |
| Sorø | 580 | 140 | 550 |
| Kolding | 470 | 160 | 550 |
| Stevns | 570 | 220 | 550 |
| Ringsted | 620 | 160 | 540 |
| Glostrup | 950 | 130 | 540 |
| Fredericia | 580 | 210 | 540 |
| Ballerup | 740 | 410 | 540 |
| Vallensbæk | 690 | 200 | 540 |
| Næstved | 590 | 190 | 520 |
| Kalundborg | 580 | 240 | 520 |
| Nyborg | 470 | 150 | 510 |
| Svendborg | 540 | 200 | 510 |
| Høje-Taastrup | 760 | 40 | 510 |
| Ringkøbing-Skjern | 370 | 170 | 500 |
| Odense | 610 | 120 | 500 |
| Aalborg | 640 | 180 | 500 |
| Vordingborg | 550 | 200 | 490 |
| Rødovre | 680 | 130 | 490 |
| Slagelse | 560 | 150 | 480 |
| Faxe | 500 | 210 | 480 |
| Solrød | 530 | 60 | 480 |
| Roskilde | 530 | 180 | 470 |
| Esbjerg | 500 | 200 | 470 |
| Tårnby | 630 | 30 | 460 |
| Hjørring | 330 | 90 | 460 |
| Horsens | 490 | 200 | 450 |
| Frederikshavn | 450 | 260 | 450 |
| Ishøj | 690 | 0 | 450 |
| Jammerbugt | 290 | 160 | 440 |
| Nordfyns | 340 | 100 | 430 |
| Randers | 510 | 150 | 430 |
| Viborg | 450 | 190 | 430 |
| Guldborgsund | 380 | 170 | 410 |
| Bornholm | 360 | 180 | 400 |
| Mariagerfjord | 400 | 180 | 390 |
| Holstebro | 400 | 140 | 380 |
| Herning | 400 | 200 | 370 |
| Faaborg-Midtfyn | 360 | 150 | 360 |
| Norddjurs | 270 | 20 | 350 |
| Sønderborg | 360 | 290 | 350 |
| Rebild | 360 | 90 | 350 |
| Samsø | 300 | - | 330 |
| Læsø | 290 | - | 330 |
| Ikast-Brande | 340 | 140 | 320 |
| Langeland | 260 | 100 | 310 |
| Brønderslev | 310 | 90 | 300 |
| Struer | 320 | 120 | 300 |
| Assens | 290 | 150 | 300 |
| Ærø | 290 | - | 290 |
| Hedensted | 270 | 190 | 290 |
| Lolland | 290 | 100 | 260 |
| Billund | 250 | 130 | 260 |
| Lemvig | 230 | 110 | 250 |
| Middelfart | 230 | 190 | 250 |
| Skive | 140 | 20 | 220 |
| Vejen | 210 | 110 | 210 |
| Haderslev | 190 | 180 | 210 |
| Vesthimmerland | 200 | 80 | 200 |
| Tønder | 120 | 230 | 190 |
| Thisted | 170 | 20 | 180 |
| Aabenraa | 150 | 280 | 170 |
| Morsø | 50 | - | 60 |
Kilde: Finansdanmark


