Danmarks 18 dyreste corona-salg ligger alle i Region Hovedstaden
Villaer og lejligheder i hovedstadsområdet står for 25 ud af de 26 mest værdifulde bolighandler under nedlukningen.
Boligmarkedet har sat nye historiske prisrekorder under corona-nedlukningen. Det gælder også de allerdyreste boliger, der er blevet handlet siden Danmark blev nedlukket i marts sidste år. Men væksten vipper mod øst, hvor handler i Region Hovedstaden står for 25 ud af de 26 højeste salgspriser for huse og lejligheder. Det viser en datakørsel, som Boliga har udført for Finans.
Nummer et på listen er et hus i Vedbæk med 21 værelser og 8 badeværelser med en 10.404 kvadratmeter stor parklignende grund ud til Øresund med tilhørende strand og badebro. Det palæagtige hus ligger på Egtoftevej, der er Danmarks på papirets dyreste vej med en gennemsnitlig offentlig vurdering på 15,4 mio. kr. for hvert hus på vejen.
Den reelle pris på ejendommenen på den eksklusive blinde vej er dog langt højere. Således satte det store hus ny Danmarksrekord, da det i sommeren sidste år blev solgt til 150 mio. kr. til to udlandsdanskere på trods af en officiel ejendomsvurdering på blot 33,5 mio. kr. Sælgeren var den tidligere IT-Factory investor Peter Sølbeck, som tilbage i 1995 havde købt huset for 18 mio. kr.
Det første hus på hitlisten uden for Region Hovedstaden er et 521 kvadratmeter stort stråtækt hus på Næsset i Horsens fra 1918, som kommer ind på plads nummer 19 med en salgspris på 32,5 mio. kr.
Længere nede af hitlisten kommer en lejlighed ved havnen i Vejle og et stort hus i det østlige Vejle samt en villa i Risskov ved Aarhus, der tidligere i år alle blev solgt for 29 mio. kr.
Men prismæssigt ligger den tunge ende i Region Hovedstaden, hvor de 25 dyreste lejligheder og huse er blevet handlet til sammenlagt 1,1 mia. kr. under nedlukningen. Til sammenligning har top 50 handler i resten af landet sammenlagt ifølge Boligas opgørelse indbragt 972 mio. kr. under nedlukningen.
| Adressse | Postdistrikt | Region | Boligareal | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Egtoftevej | Vedbæk | Hovedstaden | 857 | 150.000.000 | 30-06-2020 |
| Vedbæk Strandvej | Vedbæk | Hovedstaden | 482 | 57.516.000 | 27-07-2020 |
| Skodsborg Strandvej | Skodsborg | Hovedstaden | 374 | 56.000.000 | 22-06-2021 |
| Svanemøllevej | Hellerup | Hovedstaden | 413 | 52.000.000 | 28-04-2021 |
| Vedbæk Strandvej | Vedbæk | Hovedstaden | 593 | 48.000.000 | 15-10-2020 |
| Immortellevej | Vedbæk | Hovedstaden | 371 | 46.000.000 | 04-02-2021 |
| Vedbæk Strandvej | Vedbæk | Hovedstaden | 577 | 46.000.000 | 29-01-2021 |
| Viggo Rothes Vej | Charlottenlund | Hovedstaden | 412 | 43.725.000 | 10-08-2020 |
| Eggersvej | Hellerup | Hovedstaden | 400 | 42.500.000 | 07-06-2021 |
| Galionsvej | København | Hovedstaden | 357 | 36.250.000 | 03-05-2021 |
| Hambros Alle | Hellerup | Hovedstaden | 260 | 35.000.000 | 09-07-2021 |
| Strandvejen | Charlottenlund | Hovedstaden | 270 | 35.000.000 | 23-02-2021 |
| Frølichsvej | Klampenborg | Hovedstaden | 222 | 35.000.000 | 13-02-2021 |
| Galionsvej | København | Hovedstaden | 363 | 35.000.000 | 26-11-2020 |
| Dronninggårds Alle | Holte | Hovedstaden | 412 | 35.000.000 | 20-05-2020 |
| Vedbæk Strandvej | Vedbæk | Hovedstaden | 333 | 34.000.000 | 29-10-2020 |
| Lille Strandvej | Hellerup | Hovedstaden | 303 | 34.000.000 | 23-10-2020 |
| Galionsvej | København | Hovedstaden | 294 | 33.500.000 | 30-11-2020 |
| Næsset | Horsens | Horsens | 521 | 32.500.000 | 09-08-2020 |
| Skodsborg Strandvej | Skodsborg | Hovedstaden | 279 | 32.000.000 | 07-06-2021 |
| Strandvejen | Charlottenlund | Hovedstaden | 437 | 31.500.000 | 04-05-2021 |
| Stumpedyssevej | Hørsholm | Hovedstaden | 530 | 30.750.000 | 17-01-2021 |
| Norgesmindevej | Hellerup | Hovedstaden | 192 | 30.150.000 | 13-04-2021 |
| Skovmindevej | Holte | Hovedstaden | 270 | 30.000.000 | 07-10-2020 |
| Skovgårdsvej | Charlottenlund | Hovedstaden | 537 | 29.900.000 | 11-11-2021 |
| Helsinkigade | Nordhavn | Hovedstaden | 264 | 29.000.000 | 16-11-2020 |
| Havneøen | Vejle | Vejle | 717 | 29.000.000 | 05-01-2021 |
| Kaptajn Bertelsensv | Vejle Øst | Vejle | 563 | 29.000.000 | 23-03-2021 |
| Birkevej | Risskov | Aarhus | 175 | 29.000.000 | 05-02-2021 |
| Strandvejen | Vejle Øst | Vejle | 517 | 28.000.000 | 04-03-2021 |
| Strandvejen | Aarhus C | Aarhus | 435 | 27.900.000 | 24-08-2020 |
| Havneøen | Vejle | Vejle | 221 | 25.800.000 | 05-01-2021 |
| Parkvænget | Solrød Strand | Sjælland | 451 | 25.000.000 | 25-03-2021 |
| Rosenvænget | Vejle Øst | Vejle | 397 | 25.000.000 | 30-10-2020 |
| Elmevej | Risskov | Aarhus | 258 | 25.000.000 | 18-12-2020 |
| Strandvejen | Vejle Øst | Vejle | 316 | 23.100.000 | 31-12-2020 |
| Frederiksborgvej | Roskilde | Sjælland | 308 | 20.500.000 | 27-08-2020 |
| P. Heises Vej | Aarhus C | Aarhus | 221 | 19.881.577 | 03-05-2021 |
| Strandøre | København | Hovedstaden | 358 | 19.850.000 | 02-11-2020 |
| Munkevænget | Odense | Odense | 190 | 19.650.000 | 24-04-2020 |
| Mågevej | Risskov | Aarhus | 249 | 19.400.000 | 18-08-2020 |
| Klostermarken | Aalborg | Aalborg | 310 | 18.500.000 | 16-02-2021 |
| Frederiksborgvej | Roskilde | Sjælland | 235 | 18.250.000 | 26-01-2021 |
| Frederiksborgvej | Roskilde | Sjælland | 318 | 18.000.000 | 25-09-2020 |
| Frederiksborgvej | Roskilde | Sjælland | 357 | 18.000.000 | 04-11-2020 |
| Hessvej | Vejle Øst | Vejle | 334 | 18.000.000 | 17-10-2020 |
| Rønnevej | Risskov | Aarhus | 357 | 18.000.000 | 19-02-2021 |
| Strandvænget | Risskov | Aarhus | 268 | 18.000.000 | 04-04-2021 |
| Solklintvej | Egå | Aarhus | 203 | 17.800.000 | 06-11-2020 |
| Jægerstien | Højbjerg | Aarhus | 334 | 17.300.000 | 20-05-2020 |
En investor, der går igen både som køber og sælger på hitlisten over de 50 største bolighandler under nedlukningen, er den tidligere københavnske beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev. Personligt står hun sammen med sin mand, som køber af en palæagtig villa på Strandøre i København til 19,9 mio. kr. Samtidig står hun sammen med to ægyptere som sælgere af en gammel mondæn villa på P. Heises Vej i Aarhus, der blev overtaget i januar for 12,7 mio. kr. og videresolgt til 19,9 mio. kr. i sommers.


