Topledernes karakterbog 2014
Coloplast passerer Novo Nordisk på målstregen - og Royal Unibrew rykker stærkt frem.
| Placering | Koncernchef | Selskab | Karakter |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Rasmussen | Coloplast | 10,78 |
| 2 | Lars Rebien Sørensen | Novo Nordisk | 10,22 |
| 3 | Henrik Brandt | Royal Unibrew | 9,38 |
| 4 | Jens Bjørn Andersen | DSV | 9,11 |
| 5 | Christian Clausen | Nordea Bank | 8,56 |
| 6 | Klaus Holse | SimCorp | 8,33 |
| 7 | Peder Holk Nielsen | Novozymes | 8 |
| 7 | John Bull Fisker | Ringkjøbing Landbobank | 8 |
| 9 | Lars Viksmoen | GN Store Nord | 7,89 |
| 10 | Nils Smedegaard Andersen | A. P. Møller - Mærsk | 7,6 |
| 11 | Niels Smedegaard | DFDS | 7,38 |
| 12 | Morten Hübbe | Tryg | 7,22 |
| 13 | Björn Gulden | Pandora | 7 |
| 14 | Anders Runevad | Vestas Wind Systems | 6,78 |
| 15 | Carsten Mortensen | Norden | 6,71 |
| 15 | Jim Pedersen | OW Bunkers | 6,71 |
| 17 | Eelco van Heel | Rockwool International | 6,67 |
| 18 | Jens Bjerg Sørensen | Schouw & Co. | 6,57 |
| 19 | Christian Sagild | Topdanmark | 6,25 |
| 20 | Thomas Schulz | FLSmidth & Co. | 6,11 |
| 21 | Mads Ryder | IC Companys | 6 |
| 22 | Tue Mantoni | Bang & Olufsen | 5,88 |
| 23 | Jan van de Winkel | Genmab | 5,83 |
| 24 | Lars Marcher | AMBU | 5,75 |
| 25 | Henriette Holmgreen Thorsen | Monberg & Thorsen | 5,71 |
| 26 | Frank Gad | SP Group | 5,5 |
| 27 | Cees de Jong | Chr. Hansen Holding | 5,44 |
| 27 | Terje List | Matas | 5,44 |
| 29 | Anders Dam | Jyske Bank | 5,33 |
| 30 | Rickard Gustafson | SAS | 5 |
| 31 | Thomas F. Borgen | Danske Bank | 4,6 |
| 32 | Jaime Gomez.Arneau | Auriga Industries | 4,43 |
| 33 | Jens Bager | ALK-Abello | 4,33 |
| 33 | Ulf Wiinberg | H. Lundbeck | 4,33 |
| 33 | Thomas Hofman-Bang | NKT Holding | 4,33 |
| 36 | Flemming H. Tomdrup | Solar | 3,88 |
| 36 | Carsten Dilling | TDC | 3,88 |
| 38 | Thomas Woldbye | Københavns Lufthavne | 3,8 |
| 39 | Jacob Meldgaard | Torm | 3,75 |
| 40 | Ulrik Juul Østergaard | UIE | 3,4 |
| 41 | Nick Buckles | G4S | 3,29 |
| 42 | Jørgen Buhl Rasmussen | Carlsberg | 3,11 |
| 43 | Peter Røpke | Flügger | 2,8 |
| 44 | René Schneider | NeuroSearch | 2,67 |
| 44 | Niels Jacobsen | William Demant Holding | 2,67 |
| 46 | Karen Frøsig | Sydbank | 2 |
| 47 | Jesper Arkil | Arkil Holding | 1,8 |
| 48 | Lars Nymann Andersen | North Media | 1,57 |
| 49 | Bernhard Griese | Harboes Bryggeri | 1,13 |
| 50 | Niels Henrik Jensen | Østasiatiske Kompagni | 0,8 |
Sådan har vi gjort: Vi har spurgt 20 porteføljemanagere blandt de største investeringsforeninger og institutionelle investorer, som aktivt investerer i danske aktier, om deres umiddelbare vurdering af topledelsen i ca. 50 børsnoterede virksomheder. Hver bedømmelse er understøttet af 5 kriterier, hvor de adspurgte har kunnet angive, om kriteriet trækker…


