Her er der ledige job i hobetal
To lande skiller sig ud i eurozonen for de jobhungrende.
Der er jobfest i Tyskland og Storbritannien.
De to lande fører klart på listen over lande med flest ledige stillinger i den private sektor med henholdsvis 886.294 og 469.000 ledige stillinger.
Danmark lister ind på listen med 24.889 ledige stillinger. Det er dog en væsentlig stigning siden samme periode sidste år på 0,4 pct.point.
På grafikken herover kan du se, hvor mange ledige stillinger der er i de forskellige lande i eurozonen.
Grafikken kan tage lidt tid at indlæse.
På tabellen nedenfor kan du se tallene bag og ændringen i pct.point siden sidste år.
Et tomt felt indikerer, at landet har valgt ikke at offentliggøre tallet, fordi det har vurderet usikkerheden bag for stor.
| Land | Ledige jobs | Ændring |
|---|---|---|
| Belgien | 63802 | 0.0 |
| Bulgarien | 8034 | 0.1 |
| Cypern | 3319 | 0.5 |
| Danmark | 24889 | 0.2 |
| Estland | 0.1 | |
| Finland | -0.1 | |
| Frankrig | 0.1 | |
| Grækenland | ||
| Irland | 0.2 | |
| Italien | 0.0 | |
| Kroatien | 0.1 | |
| Letland | 1931 | 0.0 |
| Litauen | 8435 | 0.2 |
| Luxembourg | 2969 | 0.2 |
| Malta | 3032 | 0.4 |
| Nederlandene | 85400 | 0.3 |
| Norge | 36800 | -0.5 |
| Polen | ||
| Portugal | 0.3 | |
| Rumænien | 21412 | 0.1 |
| Slovakiet | 8914 | 0.1 |
| Slovenien | 3868 | 0.0 |
| Spanien | 35323 | -0.3 |
| Storbritannien | 469000 | 0.3 |
| Sverige | 52602 | 0.3 |
| Tjekkiet | 43768 | 0.4 |
| Tyskland | 886294 | 0.4 |
| Ungarn | 23748 | 0.3 |
| Østrig | 50555 | -0.3 |
Kilde: Danmarks Statistik



