Se listen: Her er uddannelserne, som giver millionløn
Den sikre vej til en årsindkomst på 1,3 mio. kr. er en kandidatuddannelse som aktuar. En ny liste viser lønninger for 194 uddannelser.
Den danske uddannelse, som sikrer den højeste løn, er forsikringsvidenskab - cand. act. Til gengæld er en videregående uddannelse i billedkunst placeret helt i bund, når lønninger sammenlignes.
Bag en liste over lønniveauet for 194 længerevarende uddannelser står tænketanken Cepos. Og i top der ligger altså kandidatuddannelsen i forsikringsvidenskab, der især rettes mod et job som aktuar, der udregner sikkerhedsrisiko i bl.a. forsikringsbranchen. Ifølge tænketankens liste giver en sådan uddannelse en gennemsnitligt årsløn på lidt over på 1,3 mio. kr.
Top 10-uddannelserne ligger alle med en gennemsnitsløn omkring 1 mio. kr. - her under bl.a. læge og jura. Cand.polit., MBA-uddannelser samt mejeribrugsvidenskab er faktisk placeret lige efter forsikringsvidenskab med årslønninger på ca. 1,1-1,2 mio. kr.
I den anden ende ligger som nævnt billedkunst med 205.000 kr. og tekstildesigner med 283.000 kr.
Cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos, påpeger, at eksempelvis cand.mag i Afrika-studier og cand. mag. i kunsthistorie ligger med en gennemsnitsindkomst på knap 400.000 kr. Han udtaler i den forbindelse:
»Det er nogenlunde på niveau med, hvad en fuldtidsbeskæftiget LO-arbejder tjener. Forskellen er bare her, at en cand.mag i kunsthistorie har taget fem år på universitetet.«
Tænketanken har med udarbejdelsen et politisk opråb om, at den ønsker bedre incitamenter for unge til at tage en uddannelse, der giver et job og en god løn.
| Rangering | Uddannelse | Gns. personlig indkomst | |
|---|---|---|---|
| 1 | Forsikringsvidenskab, cand.act. | 1.321.528 | |
| 2 | Statsvidenskab, cand.polit. | 1.165.144 | |
| 3 | Master in business administration (MBA) | 1.153.046 | |
| 4 | Mejeribrugsvidenskab, cand.lact. | 1.149.449 | |
| 5 | Civilingeniør (Virksomhedssystemer), kand. | 1.086.541 | |
| 6 | Læge, cand.med. | 1.084.911 | |
| 7 | Matematik-økonomi, cand.scient.oecon. | 1.033.852 | |
| 8 | Revisorkandidat, cand.merc.aud. | 976.950 | |
| 9 | Civilingeniør (Maskin), cand.polyt | 955.877 | |
| 10 | Jura, cand.jur. | 917.256 | |
| 11 | Civilingeniør (Anlæg), kand. | 904.717 | |
| 12 | Matematik, cand.merc. | 893.130 | |
| 13 | Farmaci, cand.pharm. | 888.451 | |
| 14 | Civilingeniør (Kemi), cand.polyt | 876.385 | |
| 15 | Økonomi, cand.oecon. | 864.478 | |
| 16 | Civilingeniør (Elektro), kand. | 860.504 | |
| 17 | Tandlæge, cand.odont. | 842.442 | |
| 18 | Statistik , cand.scient. | 814.617 | |
| 19 | Datalogi, cand.merc. | 812.703 | |
| 20 | Erhvervsøkonomi, cand.merc. | 808.828 | |
| 21 | Civilingeniør (Bygning), kand. | 791.348 | |
| 22 | Officer (lang vidg. udd.), flyvevåbnet | 782.154 | |
| 23 | Erhvervsret, cand.merc. | 766.118 | |
| 24 | Datalogi, cand.scient. | 758.576 | |
| 25 | Civilingeniør ( Miljøteknologi), cand.polyt | 758.516 | |
| 26 | Skovbrugsvidenskab, cand.silv. | 747.828 | |
| 27 | Statskundskab, cand.scient.pol. | 744.464 | |
| 28 | Geologi endogen, cand.scient. | 735.115 | |
| 29 | Retorik, cand.mag. | 726.783 | |
| 30 | Kemi, cand.scient. | 722.628 | |
| 31 | Interpret, cand.merc. | 717.445 | |
| 32 | Matematik, cand.scient. | 710.430 | |
| 33 | Samfundsfag, cand.mag. | 709.319 | |
| 34 | Humanbiologi, cand.scient. | 700.527 | |
| 35 | Tysk, cand.negot. | 696.543 | |
| 36 | IT til organisationer, cand.it. | 692.423 | |
| 37 | Officer (lang vidg. udd.), hæren | 692.130 | |
| 38 | Samfundsfag, cand.phil. | 691.751 | |
| 39 | Biomekanik, cand.manu. | 690.282 | |
| 40 | Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk. | 679.425 | |
| 41 | Fransk, cand.negot. | 674.589 | |
| 42 | Biokemi, cand.scient. | 673.828 | |
| 43 | Kulturgeografi A, cand.scient. | 671.486 | |
| 44 | Officer (lang vidg. udd.), søværnet | 666.777 | |
| 45 | Levnedsmiddelvidenskab, cand.brom. | 665.787 | |
| 46 | Geologi, cand.scient. | 661.555 | |
| 47 | Landinspektør, kand. | 655.649 | |
| 48 | Fysik, cand.scient. | 653.687 | |
| 49 | Civilingeniør (IT), kand. | 653.324 | |
| 50 | Engelsk, cand.negot. | 652.550 | |
| 51 | Datalingvistik, cand.ling.merc. | 646.300 | |
| 52 | Forvaltning, cand.scient.adm. | 645.864 | |
| 53 | Tværfaglig IT, cand.it. | 642.664 | |
| 54 | Litteraturvidenskab, mag.art. | 642.518 | |
| 55 | Norrøn filologi, cand.mag. | 633.559 | |
| 56 | Geografi natur, cand.scient. | 630.710 | |
| 57 | Veterinærvidenskab, cand.med.vet. | 628.786 | |
| 58 | Landbrugsvidenskab, cand.agro. | 626.155 | |
| 59 | Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd. | 623.590 | |
| 60 | Kommunikation, cand.phil. | 620.174 | |
| 61 | E-business, cand.it. | 614.524 | |
| 62 | Teknologisk-samfundsvid. planlægning, cand.techn.soc. | 614.452 | |
| 63 | Historie, cand.phil. | 614.259 | |
| 64 | Miljøkemi, cand.scient. | 609.032 | |
| 65 | Nordisk filologi, mag.art. | 588.536 | |
| 66 | Socialvidenskab, kand. | 586.844 | |
| 67 | Historie, overbygn. | 584.077 | |
| 68 | Engelsk, cand.phil. | 577.434 | |
| 69 | Biologi, cand.scient. | 570.318 | |
| 70 | Biomedicinsk teknik, cand.scient.med. | 569.489 | |
| 71 | Offentlig administration, cand.mag. | 569.141 | |
| 72 | Geografi, cand.scient. | 567.579 | |
| 73 | Dansk, cand.phil. | 563.873 | |
| 74 | Samfundsfag og forvaltning, cand.mag. | 558.973 | |
| 75 | Sygeplejevidenskab, cand.scient. | 556.617 | |
| 76 | Psykologi, cand.psych. | 556.229 | |
| 77 | Dansk, overbygn. | 554.189 | |
| 78 | Civilingeniør (Industriel produktion), kand. | 550.342 | |
| 79 | Engelsk, overbygn. | 550.192 | |
| 80 | Engelsk, cand.interpret. | 549.674 | |
| 81 | Virksomhedsstudier, cand.soc. | 548.076 | |
| 82 | Softwareudvikling og -teknologi, cand.it. | 546.106 | |
| 83 | Tysk, cand.mag. | 545.440 | |
| 84 | Filosofi - erhvervsøkonomi, cand.merc. | 543.655 | |
| 85 | Arkitekt, cand.arch. | 540.823 | |
| 86 | Molekylærbiologi, cand.scient. | 540.690 | |
| 87 | Sprog-international virksomhedskommunikation, cand.mag. | 534.117 | |
| 88 | Civilingeniør (Medicin og teknologi), kand. | 534.061 | |
| 89 | Etnografi/antropologi, mag.art. | 533.758 | |
| 90 | Humanistisk kombination, cand.mag. | 532.923 | |
| 91 | Fransk studier, cand.mag. | 532.846 | |
| 92 | Civilingeniør (Kemi og bioteknologi), cand.polyt. | 532.566 | |
| 93 | Samfundsvidenskab kombination, cand.mag. | 531.328 | |
| 94 | Havebrugsvidenskab gartneri, cand.hort. | 530.229 | |
| 95 | Landskabsarkitektur, cand.hort.arch. | 529.900 | |
| 96 | Fransk, cand.ling.merc. | 528.757 | |
| 97 | Audiologopædi, cand.mag. | 527.901 | |
| 98 | Socialt arbejde, cand.soc. | 527.258 | |
| 99 | Musikvidenskab, cand.phil. | 526.716 | |
| 100 | IT-informatik, civiling.kand. | 526.263 | |
| 101 | Pædagogik, cand.pæd. | 525.661 | |
| 102 | Historie, cand.mag. | 525.198 | |
| 103 | Civilingeniør (Teknologi og ledelse), kand. | 524.899 | |
| 104 | Religionssociologi, cand.mag. | 524.294 | |
| 105 | Pædagogik, cand.mag. | 521.730 | |
| 106 | Biologi og miljøkontrol, cand.scient. | 519.792 | |
| 107 | Dansk, cand.mag. | 519.224 | |
| 108 | Kommunikation, cand.mag. | 519.067 | |
| 109 | Sociologi, cand.scient.soc. | 518.141 | |
| 110 | Humanernæring, cand.scient. | 516.424 | |
| 111 | Engelsk, cand.mag. | 513.031 | |
| 112 | Dansk-pædagogik, cand.pæd. | 512.381 | |
| 113 | Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, cand.scient.san. | 511.512 | |
| 114 | Civilingeniør (Elektronik-IT), kand. | 510.743 | |
| 115 | Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc. | 509.251 | |
| 116 | Lægemiddelvidenskab, kand. | 508.563 | |
| 117 | Idræt/Idræt og sundhed, cand.scient. | 508.411 | |
| 118 | Psykologi, cand.merc. | 507.091 | |
| 119 | Spansk og spanskamerikanske studier, cand.mag. | 506.892 | |
| 120 | Italiensk, cand.mag. | 505.493 | |
| 121 | Engelsk, cand.ling.merc. | 504.466 | |
| 122 | Civilingeniør (Bioteknologi), cand.polyt | 503.782 | |
| 123 | Landskabsforvaltning, kand. | 498.887 | |
| 124 | Etnologi europæisk, cand.mag. | 497.044 | |
| 125 | Civilingeniør (Bygge-anlæg), kand. | 496.085 | |
| 126 | Filmvidenskab, cand.mag. | 496.072 | |
| 127 | Kommunikationsledelse - erhvervsøkonomi, cand merc. | 494.936 | |
| 128 | Musikpædagogik i ensemble/korledelse, kand. | 493.808 | |
| 129 | Civilingeniør (Energi), kand. | 492.201 | |
| 130 | Civilingeniør (Teknologibaseret forretningsudvikling), cand.polyt. | 489.825 | |
| 131 | Internationale udviklingsstudier, cand.soc. | 486.050 | |
| 132 | Informatik, cand.mag. | 485.830 | |
| 133 | Tysk, cand.ling.merc. | 485.442 | |
| 134 | Kunsthistorie, mag.art. | 482.741 | |
| 135 | Idehistorie, cand.mag. | 482.449 | |
| 136 | Teologi, cand.theol. | 482.111 | |
| 137 | Musik/Musikvidenskab, cand.mag. | 481.386 | |
| 138 | Informationsvidenskab og kulturformidling, cand.scient.bibl. | 480.861 | |
| 139 | Russisk, cand.mag. | 480.607 | |
| 140 | Psykologi-pædagogik, cand.pæd. | 479.940 | |
| 141 | Civilingiør (Byggeri), kand. | 477.799 | |
| 142 | Human resource management, cand.soc. | 477.642 | |
| 143 | Multimedia arts, cand.mag. | 476.813 | |
| 144 | Spansk, cand.ling.merc. | 474.257 | |
| 145 | Religion studier/videnskab,c.mag. | 473.268 | |
| 146 | Pædagogisk sociologi, cand.pæd. | 470.435 | |
| 147 | Kommunikation, cand.ling.merc. | 468.460 | |
| 148 | Medievidenskab, cand.mag. | 467.789 | |
| 149 | Litteraturvidenskab, cand.mag. | 466.572 | |
| 150 | Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ. | 463.740 | |
| 151 | Filosofi, cand.mag. | 459.590 | |
| 152 | Geoinformatik, cand.scient. | 458.107 | |
| 153 | Digital design og kommunikation, cand.it. | 457.377 | |
| 154 | Civilingeniør (Kemi-miljø), kand. | 455.856 | |
| 155 | Æstetisk kulturarbejde, cand.mag. | 453.194 | |
| 156 | Arkæologi middelalder, cand.mag. | 452.452 | |
| 157 | Skulptur, videregående uddannelse | 449.213 | |
| 158 | Etnografi/antropologi, cand.mag. | 449.043 | |
| 159 | Mellemøstens sprog og samfund, kand. | 448.470 | |
| 160 | Journalistik, cand.public. | 445.340 | |
| 161 | Arkæologi forhistorisk, cand.mag. | 444.883 | |
| 162 | Kultur og kulturformidling, cand.mag. | 443.327 | |
| 163 | Design og innovation, civiling. cand.polyt. | 441.246 | |
| 164 | Sprogvidenskab/Lingvistik, cand.mag. | 437.206 | |
| 165 | Læring og forandringsprocesser, cand.mag. | 437.102 | |
| 166 | Instrumentalist/sanger, cand.musicae | 436.463 | |
| 167 | Rytmisk musik, musikpædagog diplomeks. | 433.006 | |
| 168 | Games, cand.it. | 431.941 | |
| 169 | Management creative business processes, cand.soc. | 430.888 | |
| 170 | Pædagogisk antropologi, cand.pæd. | 425.650 | |
| 171 | Pædagogisk filosofi, cand.pæd. | 425.165 | |
| 172 | Øststatskundskab, cand.mag. | 420.106 | |
| 173 | Didaktik, kand. | 418.368 | |
| 174 | Dramaturgi, cand.mag. | 410.598 | |
| 175 | Internationale studier, cand.mag. | 406.009 | |
| 176 | Nordisk sprog og litteratur, cand.mag. | 404.117 | |
| 177 | Kultur- og sprogmodestudier, kand. | 403.019 | |
| 178 | Teatervidenskab, cand.mag. | 396.358 | |
| 179 | Kunsthistorie, cand.mag. | 394.539 | |
| 180 | Designer møbel og rum, cand.design | 391.822 | |
| 181 | Medialogi, kand. | 390.173 | |
| 182 | Designer industriel, cand.design | 389.128 | |
| 183 | Afrikastudier, cand.mag. | 387.641 | |
| 184 | Designer grafisk, cand.design | 382.768 | |
| 185 | Oplevelsesøkonomi, cand.mag. | 380.646 | |
| 186 | Almen musikpædagogik AM, kand. | 374.389 | |
| 187 | Designer visuel kommunikation, cand.design | 368.222 | |
| 188 | Virksomhedsledelse, cand.soc. | 357.086 | |
| 189 | Sprogpsykologi, cand.mag. | 351.346 | |
| 190 | Turisme, cand.mag. | 341.778 | |
| 191 | Designer unika design, cand.design | 313.603 | |
| 192 | Kultur- og sprogmødestudier,cand.mag. | 300.713 | |
| 193 | Designer tekstil, cand.design | 283.770 | |
| 194 | Billedkunst, videregående uddannelse | 205.942 |
Kilde: Cepos marts 2017. Tallene er udarbejdet på baggrund Danmarks Statistisks personregister.

