Boligkøberne rykker til billigere områder
Finans forklarer: København er blevet så dyr, at danskerne i stigende grad orienterer sig mod forstæderne.
Forstadskommunerne til København er hotte.
| Her er antallet af solgte huse steget mest | |||
|---|---|---|---|
| Kommune | Jan-jul 2016 | jan-jul 2017 | Stigning fra 2016-17 |
| Ishøj | 64 | 99 | 55% |
| Vallensbæk | 104 | 160 | 54% |
| Ærø | 38 | 53 | 39% |
| Odsherred | 145 | 195 | 34% |
| Frederiksberg | 30 | 40 | 33% |
| Svendborg | 249 | 325 | 31% |
| Bornholm | 309 | 396 | 28% |
| Høje-Taastrup | 217 | 278 | 28% |
| Ringsted | 187 | 235 | 26% |
| Køge | 294 | 369 | 26% |
| Kilde: Boligsiden.dk samt RealMæglerne |
Salget af villaer og rækkehuset er steget 55 og 54 pct. i hhv. Ishøj og Vallensbæk i årets første syv måneder i forhold til samme periode sidste år.
Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden.dk og RealMæglerne.
»Det er ikke tilfældigt, at det er forstadskommuner som Ishøj og Vallensbæk, der topper listen. Priserne…



