Her er de 25 mest overbetalte topchefer
Årslønninger på over 100 mio. kr. er ikke usædvanligt blandt topcheferne i USA. Men er de pengene værd?
Mens den amerikanske arbejderklasse har oplevet løntilbagegang siden 1970’erne - når man renser for inflation - kan det samme ikke siges om landets topchefer. Ifølge Economic Policy Institute steg topcheferne i de store amerikanske selskabers løn med 943 pct. fra 1978 til 2015.
Den udvikling har givet anledning til at se på, om topcheferne er de mange penge værd. Det har nonprofitorganisationen ”As You Sow” sat sig for. Ved at sammenligne topchefernes lønninger med den værdi, de har tilført selskabet, hvor de er ansat, har de udarbejdet en liste over de topchefer, der ifølge As You Sow er de mest overbetalte.
Herhjemme lever diskussionen også i bedste velgående for tiden. Var det f.eks. okay, at topchefen i Nets, Bo Nilsson, fik over en halv milliard for at føre et underskudsgivende selskab på børsen - et selskab, som har kostet aktionærerne milliarder?
Bo Nilsson har fået et stort beløb i dansk sammenhæng, men det er intet oppe imod de cifre, man slynger om sig i USA.
Her er listen over de 25 mest overbetalte topchefer blandt selskaberne i det brede amerikanske aktieindeks S&P 500. Lønnen består både af en fast grundløn, bonusser, aktiebonusser osv.:
| Selskab | Adm. Direktør | Årlig løn i mio. kr. | |
|---|---|---|---|
| 1 | CBS | Leslie Moonves | 398 |
| 2 | Salesforce.com | Marc Benioff | 234 |
| 3 | Discovery Communication | David M. Zaslav | 227 |
| 4 | General Growth Properties | Sandeep Mathrani | 275 |
| 5 | Regeneron Pharmaceuticals | Leonard S. Schleifer | 333 |
| 6 | Oracle | Safra A. Catz og Mark V. Hurd | 747 |
| 7 | Viacom | Philippe Dauman | 380 |
| 8 | Vertex Pharmaceuticals | Jeffrey M. Leiden | 203 |
| 9 | Honeywell International | David M. Cote | 242 |
| 10 | CVS Health Corporation | Larry J. Merlo | 203 |
| 11 | Yahoo! | Marissa A. Mayer | 253 |
| 12 | General Electric | Jeffrey R. Immelt | 229 |
| 13 | General Motors | Mary T. Barra | 201 |
| 14 | Morgan Stanley | James P. Gorman | 155 |
| 15 | SL Green Realty Corporation | Marc Holliday | 162 |
| 16 | Comcast | Brian L. Roberts | 254 |
| 17 | ExxonMobil | Rex W. Tillerson | 192 |
| 18 | Bed Bath & Beyond Inc. | Steven H. Temares | 136 |
| 19 | Goldman Sachs | Lloyd C. Blankfein | 158 |
| 20 | Wynn Resorts | Stephen A. Wynn | 145 |
| 21 | Chesapeake Energy | Robert D. Lawler | 108 |
| 22 | Blackrock | Laurence D. Fink | 181 |
| 23 | Ralph Lauren | Ralph Lauren | 168 |
| 24 | Universal Health Services | Alan B. Miller | 144 |
| 25 | Citrix Systems | Robert M. Calderoni | 138 |
Man kan dykke dybere ned i konklusionerne her: As You Sow

