FAKTA: Disse aktiemarkeder er de største i Europa
Det danske aktiemarked har overgået det italienske i værdi og er kun lige bag det spanske.
De seneste ti år er det danske aktiemarked vokset langt mere i værdier end de fleste øvrige markeder i Europa.
Her er en oversigt over, hvor meget de enkelte lande fylder i det europæriske aktieindeks MSCI Europe. Tallet i parentes er placering og vægtning i 2010:
1. Storbritannien: 20,2 procent (1 - 32,3).
2. Frankrig: 17,2 procent (2 - 16,5).
3. Schweiz: 15,3 procent (4 - 11,5).
4. Tyskland: 14,7 procent (3- 12,1).
5. Holland: 8,6 procent (7 - 4,0).
6. Sverige: 5,3 procent (8 - 3,8).
7. Spanien: 3,9 procent (5 - 6,9).
8. Danmark: 3,7 procent (11 - 1,3).
9. Italien: 3,3 procent (6 - 5,2).
10: Finland: 1,9 procent (9 - 1,7).
11. Irland: 1,5 procent (15 - 0,4).
12. Belgien: 1,4 procent (10 - 1,5).
13. Norge: 1,0 procent (12 - 1,2).
14. Portugal: 0,3 procent (14 - 0,5)
15. Østrig: 0,3 procent (15 - 0,5).
Kilde: PFA baseret på aktieindekset MSCI Europe.
/ritzau/