Passer din formue til din alder? Se gennemsnittet her
Tænketanken Cepos har fundet frem til danskernes gennemsnitlige formue ud fra alder.
Danskernes formuer stiger betydeligt med alderen og når højdepunktet, når man fylder 68 år.
Det viser en ny undersøgelse fra den liberale tænketank Cepos.
Cepos har på baggrund af tal fra Danmarks Statistik udregnet danskernes gennemsnitlige formue ud fra alder og fundet ud af, at 68-årige danskere er den rigeste aldersgruppe.
»Gennemsnitsformuen topper i en alder af 68 år svarende til 2,6 mio. kr. For at komme i top 1 pct. som 68-årig skal man have en formue på mindst 13,5 mio. kr.,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos.
Gennemsnitsformuen for hele befolkningen er på 1,25 mio. kr., viser undersøgelsen. Og den bekræfter, hvor stor forskel der er på ens formue, alt efter hvilken alder man har.
En 25-årig dansker vil således i gennemsnit have en formue på 134.000 kr., mens en 65-årig vil have en 18 gange større formue med et gennemsnit på 2,4 mio. kr.
Det er der dog intet underligt i, ifølge Mads Lundby Hansen.
»Det er naturligt, at formuen varierer kraftigt med alderen. I uddannelsesalderen 18-25 år er det naturligt med lav formue og gældsætning. Fra man får fodfæste på arbejdsmarkedet og frem er det naturligt, at der oparbejdes formue. Ofte sker det gennem arbejdsmarkedspensioner og ved, at man betaler af på boliglån,« siger han.
Gennemsnitformuerne er udregnet på baggrund af summen af aktier, obligationer, bankindestående, boligformue og pensionsformue (fratrukket 40 pct. i skat).
Hvor stor formue har du i forhold til gennemsnittet? Se det her:
| Alder | Gennemsnitlig formue (i kr.) |
|---|---|
| 18 | 47.000 |
| 19 | 60.000 |
| 20 | 66.000 |
| 21 | 81.000 |
| 22 | 104.000 |
| 23 | 121.000 |
| 24 | 129.000 |
| 25 | 134.000 |
| 26 | 147.000 |
| 27 | 178.000 |
| 28 | 212.000 |
| 29 | 265.000 |
| 30 | 275.000 |
| 31 | 326.000 |
| 32 | 357.000 |
| 33 | 394.000 |
| 34 | 439.000 |
| 35 | 497.000 |
| 36 | 538.000 |
| 37 | 592.000 |
| 38 | 655.000 |
| 39 | 714.000 |
| 40 | 752.000 |
| 41 | 850.000 |
| 42 | 898.000 |
| 43 | 951.000 |
| 44 | 1.001.000 |
| 45 | 1.053.000 |
| 46 | 1.103.000 |
| 47 | 1.170.000 |
| 48 | 1.258.000 |
| 49 | 1.302.000 |
| 50 | 1.390.000 |
| 51 | 1.428.000 |
| 52 | 1.528.000 |
| 53 | 1.602.000 |
| 54 | 1.704.000 |
| 55 | 1.761.000 |
| 56 | 1.843.000 |
| 57 | 1.960.000 |
| 58 | 2.010.000 |
| 59 | 2.092.000 |
| 60 | 2.188.000 |
| 61 | 2.305.000 |
| 62 | 2.330.000 |
| 63 | 2.435.000 |
| 64 | 2.501.000 |
| 65 | 2.423.000 |
| 66 | 2.486.000 |
| 67 | 2.513.000 |
| 68 | 2.592.000 |
| 69 | 2.421.000 |
| 70 | 2.480.000 |
| 71 | 2.258.000 |
| 72 | 2.248.000 |
| 73 | 2.135.000 |
| 74 | 2.081.000 |
| 75 | 2.029.000 |
| 76 | 1.869.000 |
| 77 | 1.803.000 |
| 78 | 1.766.000 |
| 79 | 1.703.000 |
| 80 | 1.627.000 |
| 81 | 1.617.000 |
| 82 | 1.595.000 |
| 83 | 1.590.000 |
| 84 | 1.587.000 |
| 85 | 1.651.000 |
| 86 | 1.539.000 |
| 87 | 1.479.000 |
| 88 | 1.457.000 |
| 89 | 1.392.000 |
| 90 | 1.406.000 |

