Så meget betaler du rent faktisk i skat
Du ved måske, om du får penge tilbage i skat. Men hvor meget betaler du egentlig i skat?
Siden fredag har danskerne i stor stil logget sig ind på skat.dk for at undersøge, om de skal have penge tilbage i skat - eller om de får et skattesmæk. Det har i de seneste dage været et yndet samtaleemne både på de sociale medier og i virkeligheden.
Men hvad betaler man egentlig i skat? Altså den samlede regning og ikke "byttepengene".
Det har den borgerlige tænketank Cepos beregnet ud fra de gældende skattesatser, beløbsgrænser m.v. Du kan se alle tallene i tabellen under artiklen.
Hvis man eksempelvis tjener 20.000 kr. om måneden, svarende 240.000 kr. om året, skal man i 2015 aflevere 79.660 kr. i skat. Dertil kommer afgifterne, der ud fra en gennemsnitsberegning er lidt over 39.000 kr. I alt går 49,6 pct. af af indkomsten videre til statskassen, enten i form af direkte skat eller som følge af moms og andre afgifter, når man bruger penge.
Tjener man 420.000 kr. om året - det vil sige en månedsløn på 35.000 kr. - så skal man aflevere 155.403 kr. i skat, mens afgifterne ifølge gennemsnitsberegninger snupper små 65.000 kr.
Cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen, kunne godt tænke sig, at skattevæsnet blev bedre til at informere folk om den faktiske skattebetaling.
»Godt nok oplyser Skat den såkaldte ”trækprocent”. Men jeg så gerne, at der i toppen af forskudsopgørelsen og årsopgørelsen med flammeskrift står angivet den enkeltes marginalskat og gennemsnitsskat,«, siger Mads Lundby Hansen, som påpeger, at også afgifterne - i gennemsnit 24,5 pct. - er vigtigt at tage med.
»Tallene viser at lavtlønnede med en indkomst svarende til 220.000-250.000 kr. som f.eks. en kassedame har en gennemsnitsskat på ca. 33 pct. Men her er der kun set på indkomstskatter. Oven i kommer der afgifter som er meget høje i Danmark. Gennem en årrække har politikerne hævet afgifterne og sænket indkomstskatterne,« siger Lundby Hansen og føjer til: »Samlet set vil kassedamen betale ca. 50 pct. af sine hårdt tjente penge i skatter og afgifter.«
Tallene bygger på satserne for 2015. Kommuneskatten er den gennemsnitlige sats, og det samme gælder for afgifterne. Hvis man eksempelvis ryger mange cigaretter eller bor i en dyr skattekommune såsom Lolland, så er skatte- og afgiftsbeløbet højere. Den største del af afgifterne udgøres dog af momsen, som er pålagt stort set alle varer. Cepos har i tallene indregnet jobfradraget, som er en skatterabat til folk, der har et arbejde. Er man uden arbejde, får man ikke dette fradrag.
Eventuelle rentefradrag indgår ikke i beregningerne.
Så meget betaler en gennemsnitsperson i skatter og afgifter.
| Lønindkomst | Skat i alt | Afgifter | Skatteprocent | Skatte- og afgiftsprocent |
|---|---|---|---|---|
| kr. | kr. | kr. | pct. | pct. |
| 100.000 | 22.769 | 18.922 | 22,8 | 41,7 |
| 110.000 | 26.813 | 20.381 | 24,4 | 42,9 |
| 120.000 | 30.856 | 21.840 | 25,7 | 43,9 |
| 130.000 | 34.900 | 23.300 | 26,8 | 44,8 |
| 140.000 | 38.943 | 24.759 | 27,8 | 45,5 |
| 150.000 | 42.987 | 26.218 | 28,7 | 46,1 |
| 160.000 | 47.031 | 27.677 | 29,4 | 46,7 |
| 170.000 | 51.074 | 29.137 | 30,0 | 47,2 |
| 180.000 | 55.118 | 30.596 | 30,6 | 47,6 |
| 190.000 | 59.162 | 32.055 | 31,1 | 48,0 |
| 200.000 | 63.205 | 33.515 | 31,6 | 48,4 |
| 210.000 | 67.249 | 34.974 | 32,0 | 48,7 |
| 220.000 | 71.293 | 36.433 | 32,4 | 49,0 |
| 230.000 | 75.336 | 37.893 | 32,8 | 49,2 |
| 240.000 | 79.660 | 39.283 | 33,2 | 49,6 |
| 250.000 | 83.704 | 40.743 | 33,5 | 49,8 |
| 260.000 | 87.747 | 42.202 | 33,7 | 50,0 |
| 270.000 | 91.791 | 43.661 | 34,0 | 50,2 |
| 280.000 | 95.834 | 45.121 | 34,2 | 50,3 |
| 290.000 | 99.878 | 46.580 | 34,4 | 50,5 |
| 300.000 | 103.922 | 48.039 | 34,6 | 50,7 |
| 310.000 | 107.965 | 49.498 | 34,8 | 50,8 |
| 320.000 | 112.009 | 50.958 | 35,0 | 50,9 |
| 330.000 | 116.053 | 52.417 | 35,2 | 51,1 |
| 340.000 | 120.266 | 53.835 | 35,4 | 51,2 |
| 350.000 | 124.549 | 55.235 | 35,6 | 51,4 |
| 360.000 | 128.833 | 56.636 | 35,8 | 51,5 |
| 370.000 | 133.116 | 58.037 | 36,0 | 51,7 |
| 380.000 | 137.400 | 59.437 | 36,2 | 51,8 |
| 390.000 | 141.683 | 60.838 | 36,3 | 51,9 |
| 400.000 | 145.966 | 62.238 | 36,5 | 52,1 |
| 410.000 | 150.430 | 63.595 | 36,7 | 52,2 |
| 420.000 | 155.403 | 64.826 | 37,0 | 52,4 |
| 430.000 | 159.772 | 66.206 | 37,2 | 52,6 |
| 440.000 | 164.055 | 67.607 | 37,3 | 52,7 |
| 450.000 | 168.338 | 69.007 | 37,4 | 52,7 |
| 460.000 | 172.622 | 70.408 | 37,5 | 52,8 |
| 470.000 | 176.905 | 71.808 | 37,6 | 52,9 |
| 480.000 | 181.189 | 73.209 | 37,7 | 53,0 |
| 490.000 | 185.472 | 74.609 | 37,9 | 53,1 |
| 500.000 | 189.875 | 75.981 | 38,0 | 53,2 |
| 510.000 | 195.536 | 77.044 | 38,3 | 53,4 |
| 520.000 | 201.196 | 78.107 | 38,7 | 53,7 |
| 530.000 | 206.857 | 79.170 | 39,0 | 54,0 |
| 540.000 | 212.518 | 80.233 | 39,4 | 54,2 |
| 550.000 | 218.178 | 81.296 | 39,7 | 54,4 |
| 560.000 | 223.839 | 82.359 | 40,0 | 54,7 |
| 570.000 | 229.500 | 83.423 | 40,3 | 54,9 |
| 580.000 | 235.160 | 84.486 | 40,5 | 55,1 |
| 590.000 | 240.821 | 85.549 | 40,8 | 55,3 |
| 600.000 | 246.482 | 86.612 | 41,1 | 55,5 |
| 610.000 | 252.142 | 87.675 | 41,3 | 55,7 |
| 620.000 | 257.803 | 88.738 | 41,6 | 55,9 |
| 630.000 | 263.463 | 89.801 | 41,8 | 56,1 |
| 640.000 | 269.124 | 90.865 | 42,1 | 56,2 |
| 650.000 | 274.785 | 91.928 | 42,3 | 56,4 |
| 660.000 | 280.445 | 92.991 | 42,5 | 56,6 |
| 670.000 | 286.106 | 94.054 | 42,7 | 56,7 |
| 680.000 | 291.767 | 95.117 | 42,9 | 56,9 |
| 690.000 | 297.427 | 96.180 | 43,1 | 57,0 |
| 700.000 | 303.088 | 97.243 | 43,3 | 57,2 |
| 710.000 | 308.749 | 98.307 | 43,5 | 57,3 |
| 720.000 | 314.409 | 99.370 | 43,7 | 57,5 |
| 730.000 | 320.070 | 100.433 | 43,8 | 57,6 |
| 740.000 | 325.730 | 101.496 | 44,0 | 57,7 |
| 750.000 | 331.391 | 102.559 | 44,2 | 57,9 |
| 760.000 | 337.052 | 103.622 | 44,3 | 58,0 |
| 770.000 | 342.712 | 104.685 | 44,5 | 58,1 |
| 780.000 | 348.373 | 105.749 | 44,7 | 58,2 |
| 790.000 | 354.034 | 106.812 | 44,8 | 58,3 |
| 800.000 | 359.694 | 107.875 | 45,0 | 58,4 |
| 810.000 | 365.355 | 108.938 | 45,1 | 58,6 |
| 820.000 | 371.016 | 110.001 | 45,2 | 58,7 |
| 830.000 | 376.676 | 111.064 | 45,4 | 58,8 |
| 840.000 | 382.337 | 112.127 | 45,5 | 58,9 |
| 850.000 | 387.997 | 113.191 | 45,6 | 59,0 |
| 860.000 | 393.658 | 114.254 | 45,8 | 59,1 |
| 870.000 | 399.319 | 115.317 | 45,9 | 59,2 |
| 880.000 | 404.979 | 116.380 | 46,0 | 59,2 |
| 890.000 | 410.640 | 117.443 | 46,1 | 59,3 |
| 900.000 | 416.301 | 118.506 | 46,3 | 59,4 |
| 910.000 | 421.961 | 119.569 | 46,4 | 59,5 |
| 920.000 | 427.622 | 120.633 | 46,5 | 59,6 |
| 930.000 | 433.283 | 121.696 | 46,6 | 59,7 |
| 940.000 | 438.943 | 122.759 | 46,7 | 59,8 |
| 950.000 | 444.604 | 123.822 | 46,8 | 59,8 |
| 960.000 | 450.264 | 124.885 | 46,9 | 59,9 |
| 970.000 | 455.925 | 125.948 | 47,0 | 60,0 |
| 980.000 | 461.586 | 127.012 | 47,1 | 60,1 |
| 990.000 | 467.246 | 128.075 | 47,2 | 60,1 |
| 1.000.000 | 472.907 | 129.138 | 47,3 | 60,2 |


