SAS topper listen: Lønkompensation vokser til næsten 9 milliarder
Syv nye virksomheder er dukket op på top 10 over største lønkompensation til virksomheder herhjemme. Sammenlagt indeholder den nye opdaterede liste 29.750 firmaer.
Ny opgørelser viser, at SAS nu topper som største ansøger om lønkompensation.Samtidig er syv nye selskaber rykket ind på top ti over de største ansøgere om lønkompensation.
Det viser den nye opdaterede liste fra Erhvervsstyrelsen.
Lige nu behandler Erhvervsstyrelsen en ansøgning fra såvel luftfartsselskabet SAS som datterselskabet SAS Ground Handling Denmark, der som nye kandidater placerer sig på henholdsvis første og tredjepladsen. Sammenlagt har de to selskaber ansøgt om 231 mio. kr.
Som ny kandidat langt længere nede på listen optræder SAS Cargo Group med en ansøgning om 3,9 mio. kr.
Da Erhvervsstyrelsen offentliggjorde sin sidste officielle liste over ansøgere per 1. maj stod Anders Holch Povlsens tøjselskab Bestseller A/S på førstepladsen. Med den nye liste over ansøgere per 11. maj 2020 er selskabet rykket ned på en femteplads bagefter den svenske tøjkæde HM Hennes & Mauritz.
Målt efter samtlige ansøgninger indsendt af virksomheder ejet af tøjmilliardæren Anders Holch Povlsen placeres virksomhedsklyngen med sammenlagt 67,9 mio. kr. fordelt på seks selskaber lige foran Hennes & Mauritz på en fjerdeplads efter SAS Ground Handling.
| Selskab | Status | Beløb i kr. | |
|---|---|---|---|
| Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden | Igang | 129.424.455 | Ny |
| KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S | Godkendt | 114.152.286 | Ny |
| SAS GROUND HANDLING DENMARK A/S | Igang | 101.795.145 | Ny |
| H&M HENNES & MAURITZ A/S | Igang | 61.146.953 | Ny |
| BESTSELLER A/S | Godkendt | 44.563.457 | |
| GATE GOURMET DENMARK ApS | Godkendt | 42.068.706 | |
| DFDS A/S | Godkendt | 39.807.480 | Ny |
| AKTIESELSKABET TH. WESSEL & VETT. MAGASIN DU NORD | Igang | 38.762.079 | Ny |
| WIDEX A/S | Igang | 37.633.358 | Ny |
| SCANDIC HOTEL A/S | Igang | 36.547.924 |
Sammenlagt står luftfartsrelaterede selskaber på den nye liste for mere end halvdelen af de ansøgte beløb på top ti.
På de 40 næste på hitlisten over de største ansøgere optræder 15 nye ansøgere, herunder børsnoterede detailkæde Matas og Nordisk Film Biografer.
Sammenlagt indeholder den nye opdaterede liste 29.750 firmaer. Heraf havde 25.817 fået godkendt deres ansøgning den 11. maj. Yderligere 2.509 firmaer havde deres ansøgning under behandling, mens 1.424 havde fået afvist deres ansøgning.
En lang række selskaber har siden sidste runde fået godkendt ansøgninger, som på den forrige liste stod opført som afvist. Det gælder blandt andet Mercedes-forhandleren Ejner Hessel A/S, der har fået godkendt en lønkompensation på 7,8 mio. kr.
Det samlede ansøgte beløb løber op i 8,7 mia. kr.
| Rang | Selskab | Status | Beløb i kr. | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | DANFOSS A/S | Godkendt | 35.418.084 | |
| 12 | Tvilum A/S 2018 | Godkendt | 32.921.064 | |
| 13 | HØRKRAM FOODSERVICE A/S | Igang | 31.646.045 | Ny |
| 14 | BILLUND LUFTHAVN A/S | Godkendt | 31.099.273 | |
| 15 | AVIATOR AIRPORT SERVICES DENMARK A/S | Godkendt | 30.107.278 | |
| 16 | BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S | Godkendt | 26.300.551 | |
| 17 | Compass Group FS Denmark A/S | Igang | 25.961.617 | Ny |
| 18 | Meyers Contract Catering A/S | Igang | 25.916.821 | |
| 19 | SYNOPTIK A/S | Godkendt | 24.819.141 | |
| 20 | WILLIAM COOK EUROPE ApS | Igang | 23.743.847 | Ny |
| 21 | HB-CARE A/S | Godkendt | 23.492.557 | Ny |
| 22 | DE 5 STJERNER A/S | Godkendt | 20.498.486 | |
| 23 | ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S | Igang | 19.580.228 | |
| 24 | JET TIME A/S | Godkendt | 18.905.690 | |
| 25 | DAGROFA FOODSERVICE A/S | Igang | 18.352.181 | |
| 26 | PWT GROUP A/S | Igang | 17.791.908 | Ny |
| 27 | BONE’S RESTAURANTER A/S | Godkendt | 17.698.954 | Ny |
| 28 | FJORD LINE DANMARK A/S | Godkendt | 16.499.894 | |
| 29 | BESTSELLER Stores Denmark A/S | Godkendt | 16.126.598 | |
| 30 | Espresso House Denmark A/S | Igang | 14.948.280 | Ny |
| 31 | FITNESS WORLD A/S | Godkendt | 14.812.033 | |
| 32 | DANFOSS POWER SOLUTIONS ApS | Godkendt | 14.596.527 | |
| 33 | FALCK DANMARK A/S | Godkendt | 14.489.913 | |
| 34 | DANFOSS POWER ELECTRONICS A/S | Godkendt | 14.198.349 | |
| 35 | SDK SPORT II ApS | Godkendt | 14.083.878 | |
| 36 | GEBR. HEINEMANN RETAIL ApS | Godkendt | 13.688.984 | |
| 37 | VIVALDI GRUPPEN A/S | Godkendt | 13.665.621 | |
| 38 | F.A. THIELE A/S | Igang | 13.248.871 | Ny |
| 39 | MATAS OPERATIONS A/S | Igang | 13.181.624 | Ny |
| 40 | MCH A/S | Godkendt | 13.032.634 | |
| 41 | ROYAL UNIBREW A/S | Godkendt | 12.948.712 | |
| 42 | SPORT24 A/S | Igang | 12.804.768 | NY |
| 43 | DE FORENEDE DAMPVASKERIER A/S | Godkendt | 12.690.983 | Ny |
| 44 | Molslinjen A/S | Godkendt | 12.378.955 | |
| 45 | DHL EXPRESS (DENMARK) A/S | Igang | 11.958.158 | Ny |
| 46 | COOR SERVICE MANAGEMENT A/S | Igang | 11.735.724 | Ny |
| 47 | SODEXO AIRPORT SERVICES A/S | Igang | 11.695.122 | Ny |
| 48 | FALCK HEALTHCARE A/S | Godkendt | 11.243.364 | |
| 49 | DEKRA A/S | Godkendt | 11.215.190 | |
| 50 | NORDISK FILM BIOGRAFER A/S | Godkendt | 11.058.095 | Ny |


