Så meget "fattigere" er de rigeste russere blevet
For et år siden var der 23 russere blandt verdens 500 rigeste. Det er ikke forandret meget siden.
Hvis man skulle tro, at de rigeste russere og oligarker ville miste formuen på krigen i Ukraine, kan man godt tro om igen.
I hvert fald hvis man kigger på den anerkendte liste over verdens rigeste hos Bloomberg.
Her fremgår det, at der dags dato den 24. februar 2023 er 22 russere blandt verdens 500 rigeste.
For nøjagtigt et år siden, hvor Rusland invaderede Ukraine, var antallet af russere på listen 23.
Men selvom antallet af russere på listen over de rigeste stort set er det samme for et år siden, har deres formuer dog alligevel lidt et knæk.
Den estimerede samlede formue hos russerne på Bloomberg-listen er i dag 273 mia. dollars.
For et år siden var den på 339 mia. dollars. Altså er de rigeste russere blevet 66 mia. dollars fattigere det seneste år, svarende til over 460 mia. kr.
Blandt de russere, som har set papirværdien gå ned det seneste år, er stålmagnaten Vladimir Lisin.
Han var indtil for få måneder siden ejer af det danske stålvalseværk NLMK Dansteel. Men siden har han solgt aktier i NLMK Dansteel, så han nu ejer lidt under halvdelen af det danske selskab.
Formuen hos de rigeste russere den 24. februar 2022:
| Navn | Formuen i mia. dollars |
|---|---|
| Vladimir Potanin | 29,1 |
| Alexey Mordashov | 27,1 |
| Vladimir Lisin | 26,3 |
| Leonid Mikhelson | 26 |
| Alisher Usmanov | 21,4 |
| Vagit Alekperov | 19,2 |
| Andrey Melnichenko | 18,6 |
| Viktor Vekselberg | 17,6 |
| Gennady Timchenko | 15,8 |
| Roman Abramovich | 15,1 |
| Suleiman Kerimov | 14,4 |
| Mikhail Prokorov | 13,7 |
| Mikhail Fridman | 12,4 |
| Victor Rashnikov | 12,3 |
| Dmitry Rybolovlev | 10,7 |
| Vyacheslav Kantor | 9,47 |
| German Khan | 8,43 |
| Alexander Abramov | 7,93 |
| Andrey Guryev | 7,52 |
| Leonid Fedun | 7,44 |
| Iskandar Makhmudov | 6,52 |
| Alexey Kuzmichev | 6,34 |
| Petr Aven | 5,89 |
Kilde: Liste over verdens 500 rigeste hos Bloomberg
Formuen hos de rigeste russere den 24. februar 2023:
| Navn | Formuen i mia. dollars |
|---|---|
| Vladimir Potanin | 28,3 |
| Leonid Mikhelson | 25,2 |
| Vladimir Lisin | 20,5 |
| Alexey Mordashov | 19,8 |
| Alisher Usmanov | 19,4 |
| Vagit Alekperov | 17,6 |
| Mikhail Prokorov | 13,9 |
| Andrey Melnichenko | 12,6 |
| Mikhail Fridman | 11,7 |
| Gennady Timchenko | 11,6 |
| Dmitry Rybolovlev | 10,4 |
| Andrey Guryev | 9,60 |
| Victor Rashnikov | 9,28 |
| Suleiman Kerimov | 9,17 |
| German Khan | 7,86 |
| Roman Abramovich | 7,85 |
| Viktor Vekselberg | 7,22 |
| Alexander Abramov | 6,61 |
| Leonid Fedun | 6,43 |
| Vyacheslav Kantor | 6,40 |
| Alexey Kuzmichev | 5,61 |
| Petr Aven | 5,55 |
Kilde: Liste over verdens 500 rigeste hos Bloomberg

