Top 50: Her er de mest populære amerikanske topchefer
Medarbejderne i en lang række amerikanske virksomheder, har svaret på om de er enige i topchefen dispositioner.
Googles topchef, 42-årige Larry Page, fører den bedste ledelsesstil, i hvert fald ifølge virksomhedens medarbejdere selv.
Det viser en undersøgelse, der er foretaget af det amerikanske jobportal Glassdoor, som har spurgt de ansatte i en lang række virksomheder, hvorvidt de medarbejdere ”godkender den måde, topchefen fører virksomheden på”.
Glassdoor eksisterer i dag som en konkurrent til det sociale jobnetværk LinkedIn, hvor det primære formål med hjemmesiden er, at indsamle information omkring lønvilkårene hos de registrerede brugere på siden.
På den måde kan de amerikanske arbejdere få et indblik i, hvad kollegaerne i samme, eller andre, virksomheder får i lønposen hver måned.
Her er medarbejderne mest enige i topchefens valg:
| Nr. | Topchef | Virksomhed | Enige medarbejdere (i pct.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Larry Page | 97 pct. | |
| 2 | Mark G. Parker | NIKE | 97 pct. |
| 3 | Charles C. Butt | H E B | 96 pct. |
| 4 | Mark Zuckerberg | 95 pct. | |
| 5 | Scott Scherr | Ultimate Software | 95 pct. |
| 6 | Hugh Grant | Monsanto Company | 95 pct. |
| 7 | Lloyd C. Blankfein | Goldman Sachs | 95 pct. |
| 8 | John E. Schlifske | Northwestern Mutual | 95 pct. |
| 9 | Glenn Johnson | Insight Global | 94 pct. |
| 10 | Tim Cook | Apple | 94 pct. |
| 11 | Dara Khosrowshahi | Expedia | 94 pct. |
| 12 | Jeff Weiner | 93 pct. | |
| 13 | Craig Jelinek | Costco Wholesale | 93 pct. |
| 14 | John Legere | T-Mobile | 93 pct. |
| 15 | Jim Weddle | Edward Jones | 93 pct. |
| 16 | John S. Watson | Chevron | 93 pct. |
| 17 | Calvin McDonald | Sephora | 93 pct. |
| 18 | Mark Weinberger | EY | 93 pct. |
| 19 | A.G. Lafley | Procter & Gamble | 92 pct. |
| 20 | Lyndon Rive | SolarCity | 92 pct. |
| 21 | Marc Benioff | Salesforce | 92 pct. |
| 22 | Jeremy Stoppelman | Yelp | 91 pct. |
| 23 | Martin Mucci | Paychex | 91 pct. |
| 24 | Omar S. Ishrak | Medtronic | 91 pct. |
| 25 | Corey Schiller | Power Home Remodeling Group | 91 pct. |
| 26 | Mickey Drexler | J. Crew | 91 pct. |
| 27 | Alex Gorsky | Johnson & Johnson | 91 pct. |
| 28 | Danny Wegman | Wegmans Food Markets | 91 pct. |
| 29 | Blake W. Nordstrom | Nordstrom | 91 pct. |
| 30 | Fred Smith | FedEx | 91 pct. |
| 31 | Howard D. Schultz | Starbucks | 91 pct. |
| 32 | John B. Veihmeyer | KPMG US | 91 pct. |
| 33 | Frank D'Souza | Cognizant Technology Solutions | 91 pct. |
| 34 | Thomas E. Richards | CDW | 91 pct. |
| 35 | Dr. Vishal Sikka | Infosys | 91 pct. |
| 36 | Brad Smith | Intuit | 91 pct. |
| 37 | Bob Iger | Walt Disney Company | 90 pct. |
| 38 | William McNabb | Vanguard | 90 pct. |
| 39 | Brian M. Krzanich | Intel Corporation | 90 pct. |
| 40 | Joseph A. Tarantino | Protiviti | 90 pct. |
| 41 | Tom Linebarger | Cummins | 90 pct. |
| 42 | Kenneth Oaks | Total Quality Logistics | 90 pct. |
| 43 | Kevin A. Lobo | Stryker | 89 pct. |
| 44 | Bill Emerson | Quicken Loans | 89 pct. |
| 45 | Brad Jackson | Slalom Consulting | 89 pct. |
| 46 | Christopher M. Connor | Sherwin-Williams | 89 pct. |
| 47 | Shantanu Narayen | Adobe | 89 pct. |
| 48 | Brian Chesky | Airbnb | 89 pct. |
| 49 | Richard H. Anderson | Delta Air Lines | 88 pct. |
| 50 | Arne Sorenson | Marriott | 88 pct. |


