Gennemsnitslønnen i Nets er næsten fire gange så høj, som den er i Bestseller.
De lidt over 200 ansatte i biotekselskabet Genmab kunne i 2016 gennemsnitligt kalde sig millionærer.
For Genmabs udgifter til hver enkelt medarbejder, herunder løn, pension og forsikring, beløb sig i 2016 til lidt over én mio. kr. Dermed er Genmab den af landets største og mest kendte virksomheder, der gennemsnitligt har de højeste omkostninger til sine medarbejdere.
Det viser en opgørelse, Finans har lavet på baggrund af data fra Bloomberg og de seneste årsregnskaber fra de børsnoterede virksomheder i C25-indekset og flere unoterede virksomheder, der er blandt landets største målt på omsætning.
Helt i toppen af listen finder man også Nets, hvor omkostningerne til en medarbejder i 2016 gennemsnitligt var på 914.000 kr.
Nets er det seneste års tid blevet beskyldt for grådighed, da virksomheden i forbindelse med sin børsnotering sidste år forgyldte en række medarbejdere med større millionbonusser.
Helt i bunden af listen er servicevirksomheden ISS, der har rigtigt mange ansatte fordelt i et væld af lande, hvor lønningerne nok ikke har samme højde som i Danmark.
Værd at bemærke er det også, at man skal helt ned til 16. pladsen i Finans' opgørelse for at finde en virksomhed, der ikke er børsnoteret.
Altså lønningerne ser dermed over en bred kam ud til at være højest i børsnoterede selskaber.
Her er de fem store danske virksomheder, hvor den gennemsnitlige udgift til en ansat var størst i seneste regnskabsår:
Her er den fulde liste i Finans' opgørelse:
Virksomhed | Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere | Virksomhedens gennemsnitlige personaleomkostninger for en ansat i kr. |
Genmab | 205 | 1.007.273 |
Nets | 2.454 | 913.610 |
Tryg | 3.306 | 813.975 |
Lundbeck | 5.120 | 787.109 |
Topdanmark | 2.650 | 784.906 |
Jyske Bank | 3.997 | 741.806 |
Danske Bank | 19.303 | 713.309 |
Novo Nordisk | 41.971 | 704.558 |
Nordea | 31.596 | 689.488 |
Novozymes | 6.441 | 597.112 |
Chr. Hansen | 2.708 | 581.737 |
TDC | 7.963 | 573.904 |
Dong | 5.775 | 534.719 |
GN Store Nord | 5.400 | 490.000 |
Vestas | 21.824 | 488.874 |
Arla | 18.765 | 484.898 |
Danfoss | 24.034 | 438.629 |
Lego | 16.836 | 406.035 |
A.P. Møller - Mærsk | 87.736 | 401.732 |
William Demant | 12.671 | 399.889 |
FLSmidth | 12.187 | 397.637 |
Coloplast | 10.275 | 389.586 |
Coop | 12.278 | 389.265 |
NKT | 8.958 | 385.621 |
DLG | 7.065 | 383.493 |
Grundfos | 17.803 | 382.969 |
Danish Crown | 26.276 | 293.538 |
Dansk Supermarked | 26.119 | 259.811 |
Carlsberg | 42.062 | 252.841 |
Bestseller | 16.822 | 243.519 |
Pandora | 17.770 | 201.913 |
DSV | 44.779 | 184.930 |
ISS | 365.732 | 139.039 |
Kilde: Data fra Bloomberg og seneste årsregnskaber fra de pågældende virksomheder