Her er stjernerne, der tjener mest i Europa
Popstjerner, fodboldspillere og forfattere – hvem af Europas berømtheder tjener mest?
At vælge en karrierevej som fodboldspiller, skuespiller eller musiker ender for de fleste med hårdt arbejde og en sørgelig indtægt.
Men for nogle få var det økonomisk set slet ikke et skidt valg. Det viser listen over de 20 berømtheder i Europa, der det seneste år har tjent mest. Bag hitlisten står magasinet Forbes, der efter bedste evne har regnet sammen, hvad de forskellige kendisser har tjent de seneste 12 måneder, før skat og et eventuelt 'cut' til manageren eller pladeselskabet.
Tolv af berømthederne er fra Storbritannien, herunder topscoreren J.K. Rowlings, der gennem årene har tjent milliarder på Harry Potter-bøgerne. Der er stadig masser af salg i drengen med de magiske evner, for det seneste år har forfatteren haft en indtægt i omegnen af 600 mio. kr.
På listen optræder også bandet Coldplay, der får en tredjeplads, men det er lidt snyd, da der her er flere personer om at dele de 555 mio. kr., som bandet har spillet ind på stadionkoncerter og pladeudgivelser.
Lidt uden for kategori finder man Gordon Ramsay, der begyndte som tv-kok og siden blev en regulær tv-personlighed, samtidig med at han har udbygget sin forretning med nye restauranter kloden rundt. Han kunne se 379 mio. kr. drøne ind på kontoen det seneste år, vurderer Forbes.
Der er ingen danskere på listen, så det tætteste vi kommer er Zlatan Ibrahimovic, som er vokset op i Malmø. Han tjente det seneste år godt 200 mio. kr. på at score mål på fodboldbanen.
Herunder er hele listen, der også rummer to DJ’s og tre Formel 1-profiler.,
| 1 | J.K. Rowling | Forfatter | Storbritannien | 599 | mio. kr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cristiano Ronaldo | Fodboldspiller | Portugal | 587 | mio. kr. |
| 3 | Coldplay | Band | Storbritannien | 555 | mio. kr. |
| 4 | Adele | Musiker | Storbritannien | 435 | mio. kr. |
| 5 | Roger Federer | Tennisspiller | Schweiz | 404 | mio. kr. |
| 6 | Elton John | Musiker | Storbritannien | 379 | mio. kr. |
| 6 | Gordon Ramsay | Kok | Storbritannien | 379 | mio. kr. |
| 8 | Paul McCartney | Musiker | Storbritannien | 341 | mio. kr. |
| 9 | Rory McIlroy | Golfspiller | Storbritannien | 316 | mio. kr. |
| 10 | Calvin Harris | DJ | Storbritannien | 306 | mio. kr. |
| 11 | Lewis Hamilton | Racerkører | Storbritannien | 290 | mio. kr. |
| 12 | Simon Cowell | Producer | Storbritannien | 274 | mio. kr. |
| 13 | Tiësto | DJ | Holland | 246 | mio. kr. |
| 14 | Sebastian Vettel | Racerkører | Tyskland | 243 | mio. kr. |
| 15 | Novak Djokovic | Tennisspiller | Serbien | 237 | mio. kr. |
| 16 | Ed Sheeran | Musiker | Storbritannien | 233 | mio. kr. |
| 17 | Fernando Alonso | Racerkører | Spanien | 227 | mio. kr. |
| 18 | Gareth Bale | Fodboldspiller | Storbritannien | 215 | mio. kr. |
| 18 | Conor McGregor | Kampsport | Irland | 215 | mio. kr. |
| 20 | Zlatan Ibrahimovic | Fodboldspiller | Sverige | 202 | mio. kr. |
Kilde: Forbes


