Her er de 10 dyreste rækkehuse i Danmark
Det dyreste rækkehus med et til salg-skilt i Danmark koster næsten 20 mio. kr.
Det københavnske boligmarked har i den seneste tid kørt i et helt andet tempo end resten af Danmark. Det ses også på markedet for rækkehuse.
Ifølge en ny opgørelse fra Boligsiden.dk ligger de 10 dyreste rækkehuse, der lige nu er til salg i Danmark, således i København eller lige nord for.
Listen inkluderer en del nybyggerier, der er skudt op i Københavns-området.
»De nybyggede rækkehuse topper listen over de dyreste rækkehuse, der er til salg netop nu. Alle rækkehusene på listen udmærker sig dog ved at være store og ligge på gode adresser i eller nord for København,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.
Det dyreste hus på listen står til 19,5 mio. Men udover en væg til deling med naboen får du til den pris får du så også 268 m2 bolig - med guld på amaturene og marmorplader fra Italien.
De ti dyreste rækkehuse i Danmark:
| Placering | Adresse | By | Udbudspris i kr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Knud Kristensens Gade 55, st. | 2300 København S | 19.500.000 |
| 2 | Strandpromenaden 33 | 2100 København Ø | 13.995.000 |
| 3 | Oscar Ellingers Vej 3 | 2000 Frederiksberg | 13.995.000 |
| 4 | Skovgaardsgade 2 | 2100 København Ø | 12.995.000 |
| 5 | Virum Vandvej 50 | 2830 Virum | 12.850.000 |
| 6 | Strandpromenaden 33 | 2100 København Ø | 11.995.000 |
| 7 | Parkvænget 18 | 2920 Charlottenlund | 11.995.000 |
| 8 | Svanevænget 6 | 2100 København Ø | 11.875.000 |
| 9 | Øster Farimagsgade 49 | 2100 København Ø | 10.900.000 |
| 10 | Lemchesvej 4B | 2900 Hellerup | 10.500.000 |
Kilde: Boligsiden.dk

