Husleje på 11.000 kr. er nu normalt i København
Huslejepriserne i landets største byer fortsatte op i 2016. Stigningen var størst på toværelses-lejligheder i København, viser nye tal.
En toværelses-lejlighed i København er i gennemsnit blevet 51 pct. dyrere i husleje siden 2010. Fra gennemsnitligt at koste 7.173 kr. om måneden i 2010 til i 2016 at koste 10.838 kr.
Samtidig var den gennemsnitlige husleje for en lejlighed, uanset størrelse, i København på 10.810 kr. sidste år.
Det viser tal, som Danmarks største lejeboligformidler, Boligportal, har trukket for Finans. Tallene er trukket på baggrund af lejeboliger annonceret på Boligportalens hjemmeside.
Ser man på landets fire største byer, København, Aarhus, Odense og Aalborg, er det da også toværelses-lejligheder i København, der står for den største procentuelle stigning over både en årrække og fra 2015 til 2016.
Generelt gør det sig gældende for de fire store byer, at huslejepriserne steg i 2016 på alle størrelser lejligheder, om det var en lejlighed med ét værelse eller fire værelser.
I København er huslejepriserne på lejligheder i gennemsnit steget med 40 pct. siden 2010, mens stigningen er på 26, 26 og 27 pct. i henholdsvis Aarhus, Odense og Aalborg.
Ifølge Boligportals administrerende direktør, Anders Hyldborg, er der intet, som indikerer, at huslejepriserne stagnerer i de kommende år.
»Vi oplever en enorm søgning og efterspørgsel af boliger i disse byer, hvilket selvfølgelig fastholder den nuværende trend. På nuværende tidspunkt er manglen på lejeboliger ganske enkelt enorm, og så længe udlejerne bygger delevenlige lejligheder, er der ingen umiddelbar udsigt til, at huslejepriserne vil stagnere,« siger han.
Her er den gennemsnitlige huslejepris for forskellige lejlighedstyper i landets fire største byer i henholdsvis 2015 og 2016:
København:
| Lejlighedstype | Gennemsnitlig huslejepris i 2015 i kr. | Gennemsnitlig huslejepris i 2016 i kr. | Stigning i pct. |
|---|---|---|---|
| Etværelses | 6.135 | 6.487 | 6 |
| Toværelses | 9.435 | 10.838 | 15 |
| Treværelses | 13.315 | 14.303 | 7 |
| Fireværelses | 17.745 | 17.838 | 1 |
| Værelse | 4.325 | 4.586 | 6 |
| Gennemsnitligt for alle typer | 10.191 | 10.810 | 7 |
Aarhus:
| Lejlighedstype | Gennemsnitlig huslejepris i 2015 i kr. | Gennemsnitlig huslejepris i 2016 i kr. | Stigning i pct. |
|---|---|---|---|
| Etværelses | 4.488 | 4.993 | 11 |
| Toværelses | 6.863 | 7.307 | 6 |
| Treværelses | 9.067 | 9.767 | 8 |
| Fireværelses | 11.808 | 12.556 | 6 |
| Værelse | 3.439 | 3.557 | 3 |
| Gennemsnitligt for alle typer | 7.133 | 7.636 | 7 |
Odense:
| Lejlighedstype | Gennemsnitlig huslejepris i 2015 i kr. | Gennemsnitlig huslejepris i 2016 i kr. | Stigning i pct. |
|---|---|---|---|
| Etværelses | 3.329 | 3.803 | 14 |
| Toværelses | 5.120 | 5.463 | 7 |
| Treværelses | 6.703 | 7.311 | 9 |
| Fireværelses | 8.233 | 8.999 | 9 |
| Værelse | 2.822 | 2.999 | 6 |
| Gennemsnitligt for alle typer | 5.241 | 5.715 | 9 |
Aalborg:
| Lejlighedstype | Gennemsnitlig huslejepris i 2015 i kr. | Gennemsnitlig huslejepris i 2016 i kr. | Stigning i pct. |
|---|---|---|---|
| Etværelses | 3.460 | 3.630 | 5 |
| Toværelses | 5.033 | 5.331 | 6 |
| Treværelses | 6.775 | 7.271 | 7 |
| Fireværelses | 8.437 | 9.053 | 7 |
| Værelse | 2.800 | 2.893 | 3 |
| Gennemsnitligt for alle typer | 5.301 | 5.636 | 6 |
Kilde: Boligportal


