Er du i toppen? Så stor en pensionsformue har de 65-årige
Det kræver en pensionsopsparing på 10 mio. kr. som 65-årig at komme blandt de 1 pct. største opsparinger.
De 65-årige danskere har sparet milliarder op i private pensioner. Men mange har slet ikke en pensionsopsparing, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.
Tallene er fra 2015 og viser, hvor store eller små pensionsformuerne var blandt de 65-årige. Den liberale tænketank Cepos har derefter rangeret de pensionsmodne danskere, så man kan se, hvor store formuerne er i de forskellige grupper.
»Der er stor spredning i pensionsformuerne blandt de 65-årige. 14 pct. af seniorerne har ikke nogen privat pensionsopsparing overhovedet. Og 37 pct. af de 65-årige har en pensionsformue på under 500.000 kr., mens 55 pct. har en pensionsformue, der er mindre end 1. mio. kr. En pensionsformue på 1 mio. kr. giver en livrente på 50.000 kr. årligt,« lyder det fra Cepos' cheføkonom, Mads Lundby Hansen.
Opsparingerne er anderledes fyldige blandt dem, der har lagt mest til side.
»De 20 pct. af seniorerne med størst formue har et pensionsdepot på ca. 3 mio. kr. og derover. Et pensionsdepot på 3 mio. kr. kan give en årlig livrente på 150.000 kr. For at være i top 10 pct. skal man have en pensionsformue på 4,4 mio. kr., mens pensionsdepotet skal udgøre 10 mio. kr. for at være i den gyldne øverste procent. En pensionsformue på 10 mio. kr. giver en årlig livrente på en halv mio. kr.,« forklarer Mads Lundby Hansen.
Sådan fordeler de 112 mia. kr. sig blandt de 65-årige:
| Formuegruppe | Antal personer | Gns. pensions-formue, kr. | Tærskel til for-muegruppe, kr. | Beregningsteknisk livrente på 5 pct., kr. pr år |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 pct. | 6.639 | 0 | 0 | |
| 10-20 pct. | 6.639 | 21.800 | 0 | 1.088 |
| 20-30 pct. | 6.639 | 228.600 | 87.800 | 11.432 |
| 30-40 pct. | 6.640 | 453.500 | 351.600 | 22.675 |
| 40-50 pct. | 6.639 | 683.900 | 558.700 | 34.193 |
| 50-60 pct. | 6.639 | 1.006.600 | 826.000 | 50.331 |
| 60-70 pct. | 6.640 | 1.516.700 | 1.221.500 | 75.833 |
| 70-75 pct. | 3.319 | 2.100.400 | 1.872.800 | 105.019 |
| 75-80 pct. | 3.320 | 2.640.300 | 2.342.300 | 132.015 |
| 80-85 pct. | 3.320 | 3.294.600 | 2.955.300 | 164.729 |
| 85-90 pct. | 3.319 | 4.003.300 | 3.638.200 | 200.164 |
| 90-91 pct. | 664 | 4.484.000 | 4.392.000 | 224.200 |
| 91-92 pct. | 664 | 4.681.700 | 4.576.700 | 234.086 |
| 92-93 pct. | 664 | 4.927.900 | 4.798.300 | 246.397 |
| 93-94 pct. | 664 | 5.243.500 | 5.065.200 | 262.175 |
| 94-95 pct. | 664 | 5.633.500 | 5.424.500 | 281.674 |
| 95-96 pct. | 664 | 6.103.000 | 5.847.800 | 305.150 |
| 96-97 pct. | 664 | 6.740.600 | 6.383.300 | 337.030 |
| 97-98 pct. | 664 | 7.639.600 | 7.127.400 | 381.980 |
| 98-99 pct. | 664 | 8.959.500 | 8.202.600 | 447.977 |
| 99-100 pct. | 663 | 15.484.200 | 10.028.900 | 774.210 |
Ifølge Mads Lundby Hansen er det nødvendigt med en obligatorisk pensionsopsparing, hvis spredningen skal blive mindre i fremtiden. Cepos ønsker samtidig at få fjernet folkepensionens pensionstillæg.
»På længere sigt bør opsparingen være på 2.000 kr. om måneden. Dermed får alle en pensionsformue på 1,5 mio. kr., hvilket giver en livrente på 75.000 kr. om året svarende til pensionstillægget. Dermed kan det fjernes,« udtaler Mads Lundby Hansen.


