Her tager det længst tid at sælge sin bolig
Særligt i landets yderområder har boligsælgere svære vilkår. Se top 10-listen.
Om man har held til at sælge sin bolig hurtigt afhænger i høj grad af, hvor i landet boligen ligger.
Det kommer nok ikke som en overraskelse for mange. Men hvor er liggetiderne længst?
Boligsiden.dk har for Finans.dk opgjort, i hvilke kommuner det i gennemsnit tager længst tid at komme af med sin bolig, og tallene viser tydeligt, at særligt boligsælgere i yderområderne har dårlige kort på hånden.
Af de 10 kommuner, hvor liggetiden er længst, har 8 af dem også haft faldende salgspriser det seneste år, og det tyder på et meget trægt marked, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør i Boligsiden.dk.
»Boligmarkedet er blevet hårdere i yderområderne, hvor tilflyttere ikke hænger på træerne, og hvor små samfund må gøre en ekstra indsats for at overleve. De vedligeholdte boliger med den gode beliggenhed bliver som regel solgt rimelig hurtigt, selv i yderområderne, men gennemsnittet trækkes ned af de boliger, der er af den ene eller anden grund er mindre attraktive,« siger hun.
Lå de samme boliger i Københavnsområdet, var de blevet solgt med det samme, vurderer Birgit Daetz.
Herunder kan du se top 10-listen over de kommuner, hvor liggetiden er længst.
Der er taget udgangspunkt i villaer/rækkehuse, som blev solgt i 2014, boligerne skal have været online og må ikke have været en skuffesag eller et projektsalg.
Kommuner med under 50 hushandler i 2014 er udeladt.
1. Struer: 460 dage
2. Lolland: 410 dage
3. Langeland: 409 dage
4. Morsø: 402 dage
5. Mariagerfjord: 398 dage
6. Jammerbugt: 387 dage
7. Thisted: 382 dage
8. Haderslev: 379 dage
9. Guldborgsund: 368 dage
10. Assens: 366 dage
Herunder kan du se den gennemsnitlige liggetid i 2014 i samtlige kommuner (med undtagelse af dem, der havde under 50 hushandler):
| Kommune | Gns. liggetid i 2014 |
|---|---|
| Albertslund | 116 |
| Allerød | 147 |
| Assens | 366 |
| Ballerup | 157 |
| Billund | 216 |
| Bornholm | 321 |
| Brøndby | 122 |
| Brønderslev | 315 |
| Dragør | 139 |
| Egedal | 152 |
| Esbjerg | 179 |
| Favrskov | 202 |
| Faxe | 244 |
| Fredensborg | 176 |
| Fredericia | 186 |
| Frederiksberg | 99 |
| Frederikshavn | 321 |
| Frederikssund | 219 |
| Furesø | 124 |
| Faaborg-Midtfyn | 340 |
| Gentofte | 129 |
| Gladsaxe | 134 |
| Glostrup | 111 |
| Greve | 153 |
| Gribskov | 209 |
| Guldborgsund | 368 |
| Haderslev | 379 |
| Halsnæs | 194 |
| Hedensted | 311 |
| Helsingør | 172 |
| Herlev | 139 |
| Herning | 236 |
| Hillerød | 154 |
| Hjørring | 297 |
| Holbæk | 289 |
| Holstebro | 242 |
| Horsens | 221 |
| Hvidovre | 118 |
| Høje-Taastrup | 129 |
| Hørsholm | 150 |
| Ikast-Brande | 289 |
| Ishøj | 156 |
| Jammerbugt | 387 |
| Kalundborg | 316 |
| Kerteminde | 263 |
| Kolding | 247 |
| København | 98 |
| Køge | 197 |
| Langeland | 409 |
| Lejre | 219 |
| Lemvig | 352 |
| Lolland | 410 |
| Lyngby-Taarbæk | 103 |
| Mariagerfjord | 398 |
| Middelfart | 305 |
| Morsø | 402 |
| Norddjurs | 307 |
| Nordfyns | 314 |
| Nyborg | 266 |
| Næstved | 245 |
| Odder | 286 |
| Odense | 195 |
| Odsherred | 330 |
| Randers | 252 |
| Rebild | 316 |
| Ringkøbing-Skjern | 328 |
| Ringsted | 262 |
| Roskilde | 170 |
| Rudersdal | 143 |
| Rødovre | 116 |
| Silkeborg | 271 |
| Skanderborg | 246 |
| Skive | 303 |
| Slagelse | 258 |
| Solrød | 178 |
| Sorø | 349 |
| Stevns | 261 |
| Struer | 460 |
| Svendborg | 294 |
| Syddjurs | 285 |
| Sønderborg | 306 |
| Thisted | 382 |
| Tønder | 342 |
| Tårnby | 89 |
| Vallensbæk | 166 |
| Varde | 326 |
| Vejen | 261 |
| Vejle | 259 |
| Vesthimmerland | 355 |
| Viborg | 225 |
| Vordingborg | 290 |
| Ærø | 304 |
| Aabenraa | 268 |
| Aalborg | 189 |
| Aarhus | 163 |

