Her tager det kortest tid at sælge sin bolig
Særligt i Københavnsområdet er der fart i boligsalget. Se top 10-listen.
Vilkårene for landets boligsælgere er som nat og dag, afhængigt af hvor i landet de har hjemme.
En opgørelse, som Boligsiden.dk har lavet for Finans.dk, viser, boligsælgere i landets yderområder kæmper med lange liggetider, mens det andre steder i landet går væsentligt hurtigere at få afsat sin bolig.
Især Københavnsområdet er præget af korte liggetider, og det skyldes ifølge kommunikationsdirektør i Boligsiden.dk, Birgit Daetz, at efterspørgslen på boliger bare stiger og stiger.
»Udbuddet er til gengæld faldende, mens priserne stiger. Det er sælgers marked, og køberne må slå til hurtigt, når de finder en bolig, de kan lide, ellers risikerer de, at den går til en anden. Det presser liggetiden ned generelt i regionen,« siger hun.
Herunder kan du se top 10-listen over de kommuner, hvor liggetiden er kortest.
Der er taget udgangspunkt i villaer/rækkehuse, som blev solgt i 2014, boligerne skal have været online og må ikke have været en skuffesag eller et projektsalg.
Kommuner med under 50 hushandler i hele 2014 er udeladt.
1. Tårnby: 89
2. København: 98
3. Frederiksberg: 99
4. Lyngby-Taarbæk: 103
5. Glostrup: 111
6. Rødovre: 116
7. Albertslund: 116
8. Hvidovre: 118
9. Brøndby: 122
10. Furesø: 124
Herunder kan du se den gennemsnitlige liggetid i 2014 i samtlige kommuner (med undtagelse af dem, der havde under 50 hushandler):
| Kommune | Gns. liggetid i 2014 |
|---|---|
| Albertslund | 116 |
| Allerød | 147 |
| Assens | 366 |
| Ballerup | 157 |
| Billund | 216 |
| Bornholm | 321 |
| Brøndby | 122 |
| Brønderslev | 315 |
| Dragør | 139 |
| Egedal | 152 |
| Esbjerg | 179 |
| Favrskov | 202 |
| Faxe | 244 |
| Fredensborg | 176 |
| Fredericia | 186 |
| Frederiksberg | 99 |
| Frederikshavn | 321 |
| Frederikssund | 219 |
| Furesø | 124 |
| Faaborg-Midtfyn | 340 |
| Gentofte | 129 |
| Gladsaxe | 134 |
| Glostrup | 111 |
| Greve | 153 |
| Gribskov | 209 |
| Guldborgsund | 368 |
| Haderslev | 379 |
| Halsnæs | 194 |
| Hedensted | 311 |
| Helsingør | 172 |
| Herlev | 139 |
| Herning | 236 |
| Hillerød | 154 |
| Hjørring | 297 |
| Holbæk | 289 |
| Holstebro | 242 |
| Horsens | 221 |
| Hvidovre | 118 |
| Høje-Taastrup | 129 |
| Hørsholm | 150 |
| Ikast-Brande | 289 |
| Ishøj | 156 |
| Jammerbugt | 387 |
| Kalundborg | 316 |
| Kerteminde | 263 |
| Kolding | 247 |
| København | 98 |
| Køge | 197 |
| Langeland | 409 |
| Lejre | 219 |
| Lemvig | 352 |
| Lolland | 410 |
| Lyngby-Taarbæk | 103 |
| Mariagerfjord | 398 |
| Middelfart | 305 |
| Morsø | 402 |
| Norddjurs | 307 |
| Nordfyns | 314 |
| Nyborg | 266 |
| Næstved | 245 |
| Odder | 286 |
| Odense | 195 |
| Odsherred | 330 |
| Randers | 252 |
| Rebild | 316 |
| Ringkøbing-Skjern | 328 |
| Ringsted | 262 |
| Roskilde | 170 |
| Rudersdal | 143 |
| Rødovre | 116 |
| Silkeborg | 271 |
| Skanderborg | 246 |
| Skive | 303 |
| Slagelse | 258 |
| Solrød | 178 |
| Sorø | 349 |
| Stevns | 261 |
| Struer | 460 |
| Svendborg | 294 |
| Syddjurs | 285 |
| Sønderborg | 306 |
| Thisted | 382 |
| Tønder | 342 |
| Tårnby | 89 |
| Vallensbæk | 166 |
| Varde | 326 |
| Vejen | 261 |
| Vejle | 259 |
| Vesthimmerland | 355 |
| Viborg | 225 |
| Vordingborg | 290 |
| Ærø | 304 |
| Aabenraa | 268 |
| Aalborg | 189 |
| Aarhus | 163 |

